Prueba 7 · 23 ago – 23 ago 1964
1964 Austrian Grand Prix
Zeltweg, Styria
Horarios del fin de semana
Hora del Reino Unido.
| Sesión | Hora del Reino Unido |
|---|---|
| Carrera | dom 23 ago, 01:00 |
Resultados
| Pos | Piloto | Equipo | Parrilla | Time / status | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 7 | 2:06:18.230 | 9 |
| 2 | Richie Ginther | BRM | 5 | +6.180 | 6 |
| 3 | Bob Anderson | — | 14 | +3 Laps | 4 |
| 4 | Tony Maggs | BRM | 19 | +3 Laps | 3 |
| 5 | Innes Ireland | BRP | 11 | +3 Laps | 2 |
| 6 | Jo Bonnier | — | 10 | +4 Laps | 1 |
| 7 | Giancarlo Baghetti | BRM | 15 | +9 Laps | 0 |
| 8 | Mike Hailwood | — | 18 | +10 Laps | 0 |
| 9 | Jack Brabham | — | 6 | +29 Laps | 0 |
| 10 | Jochen Rindt | — | 13 | Steering | 0 |
| 11 | Phil Hill | — | 20 | Accident | 0 |
| 12 | Dan Gurney | — | 4 | Suspension | 0 |
| 13 | Bruce McLaren | — | 9 | Engine | 0 |
| 14 | Mike Spence | — | 8 | Halfshaft | 0 |
| 15 | Jim Clark | — | 3 | Halfshaft | 0 |
| 16 | Trevor Taylor | BRP | 16 | Suspension | 0 |
| 17 | Jo Siffert | — | 12 | Accident | 0 |
| 18 | John Surtees | Ferrari | 2 | Suspension | 0 |
| 19 | Chris Amon | — | 17 | Engine | 0 |
| 20 | Graham Hill | BRM | 1 | Distributor | 0 |
¿A qué hora empieza la carrera?
| Región | Carrera |
|---|---|
| España | dom, 23 ago, 01:00 |
| Reino Unido | dom, 23 ago, 01:00 |
| EE. UU. (Este) | sáb, 22 ago, 20:00 |
| Brasil | sáb, 22 ago, 21:00 |
| Japón | dom, 23 ago, 09:00 |
Preguntas frecuentes
- ¿A qué hora empieza el Austrian Grand Prix?
- El Austrian Grand Prix empieza a las dom, 23 ago, 01:00, hora peninsular.
- ¿Dónde ver el Austrian Grand Prix?
- En España, DAZN emite todas las sesiones en directo. También se puede seguir el fin de semana a través de F1 TV, donde esté disponible.
Cómo verlo
En España, DAZN emite todas las sesiones en directo. También se puede seguir el fin de semana a través de F1 TV, donde esté disponible.
Noticias de Austrian GP
Aún no hay artículos sobre este Gran Premio.
