
Technical analysis
Cómo las unidades de potencia de 2026 reordenaron la parrilla sin hacer ruido
Marcus Reid · 23 Sept · 6 min read
Constructor · P1 · 556 pts
Mercedes
| Rda. | Grand Prix | Mejor resultado | pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P1 | 43 |
| 2 | Chinese GP | P1 | 55 |
| 3 | Japanese GP | P1 | 37 |
| 4 | Miami GP | P1 | 45 |
| 5 | Canadian GP | P1 | 39 |
| 6 | Monaco GP | P1 | 25 |
| 7 | Barcelona GP | P2 | 18 |
| 8 | Austrian GP | P1 | 40 |
| 9 | British GP | P2 | 31 |
| 10 | Belgian GP | P1 | 25 |
| 11 | Hungarian GP | P3 | 21 |
| 12 | Dutch GP | P2 | 46 |
| 13 | Italian GP | P1 | 43 |
| 14 | Spanish GP | P1 | 35 |
| 15 | Azerbaijan GP | P1 | 35 |
| 16 | Bahrain GPin Malaysia | P2 | 18 |
Mercedes dominó la era híbrida con ocho títulos de constructores consecutivos desde 2014, y dedicó las temporadas siguientes a recuperarse de un concepto aerodinámico que nunca dio los resultados esperados. Su departamento de chasis en Brackley y su fábrica de motores en Brixworth siguen siendo la referencia en cuanto a integración.
| Temporada | Pilotos | Pos. | pts | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi Antonelli, George Russell | P1 | 556 | 11 | 21 | 11 |
| 2025 | Andrea Kimi Antonelli, George Russell | P2 | 469 | 2 | 12 | 2 |
| 2024 | George Russell, Lewis Hamilton | P4 | 468 | 4 | 9 | 3 |
| 2023 | George Russell, Lewis Hamilton | P2 | 409 | 0 | 8 | 1 |
| 2022 | George Russell, Lewis Hamilton | P3 | 515 | 1 | 17 | 1 |
| 2021 | Lewis Hamilton, Valtteri Bottas | P1 | 613.5 | 9 | 28 | 11 |
| 2020 | George Russell, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas | P1 | 573 | 13 | 25 | 15 |
| 2019 | Lewis Hamilton, Valtteri Bottas | P1 | 739 | 15 | 32 | 10 |
| 2018 | Lewis Hamilton, Valtteri Bottas | P1 | 655 | 11 | 25 | 13 |
| 2017 | Lewis Hamilton, Valtteri Bottas | P1 | 668 | 12 | 26 | 15 |
| 2016 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | P1 | 765 | 19 | 33 | 20 |
| 2015 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | P1 | 703 | 16 | 32 | 18 |
| 2014 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | P1 | 701 | 16 | 31 | 18 |
| 2013 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | P2 | 360 | 3 | 9 | 8 |
| 2012 | Michael Schumacher, Nico Rosberg | P5 | 142 | 1 | 3 | 2 |
| 2011 | Michael Schumacher, Nico Rosberg | P4 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Michael Schumacher, Nico Rosberg | P4 | 214 | 0 | 3 | 0 |
| 1955 | André Simon, Hans Herrmann, Juan Fangio, Karl Kling, Piero Taruffi, Stirling Moss | — | — | 5 | 10 | 0 |
| 1954 | Hans Herrmann, Hermann Lang, Juan Fangio, Karl Kling | — | — | 4 | 7 | 0 |

Technical analysis
Marcus Reid · 23 Sept · 6 min read

Madrid Grand Prix
Eleanor Hartley · 12 Sept · 3 min read