United States Grand Prix 2016: resultados de Clasificación
Circuit of the Americas, Austin
| Pos | Driver | Team | Time / status |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.999 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.215 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.509 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.747 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.131 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.358 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:36.628 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.116 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1:37.269 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:37.326 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:37.353 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.417 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:37.480 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:37.773 |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:37.935 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.356 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:38.308 |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:38.317 |
| 19 | Jenson Button | McLaren | 1:38.327 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:38.548 |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.583 |
| 22 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 1:38.806 |
