Circuit Park Zandvoort
🇳🇱 Zandvoort, Alankomaat · Paikallista aikaa Thu 8 Oct, 01:30
Radan tiedot
- Virallinen nimi
- Circuit Park Zandvoort
- Sijainti
- 🇳🇱 Zandvoort, Alankomaat
- Kierrospituus
- 4.259 km
- Kierrosmäärä
- 72
- Kilpailumatka
- 306.648 km
- Mutkat
- 14
- Ajosuunta
- Clockwise
- Ensimmäinen Grand Prix
- 1952
- Kierrosennätys
- 1:11.097 — Charles Leclerc (2026)
- Paikallinen aikavyöhyke
- Europe/Amsterdam
Tietoa radasta
Perinteikäs, kallistetuista kaarteistaan tunnettu rata Pohjanmeren dyyneillä. Hugenholtzin ja viimeisen mutkan kallistukset ovat niin jyrkät, että ne muuttavat auton kuormittumista kierroksen aikana.
Circuit Park Zandvoort: Grand Prix -kilpailut
| Kausi | Grand Prix | Voittaja | Talli |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dutch GP | Lando Norris | McLaren |
| 2025 | Dutch GP | Oscar Piastri | McLaren |
| 2024 | Dutch GP | Lando Norris | McLaren |
| 2023 | Dutch GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Dutch GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Dutch GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 1985 | Dutch GP | Niki Lauda | McLaren |
| 1984 | Dutch GP | Alain Prost | McLaren |
| 1983 | Dutch GP | René Arnoux | Ferrari |
| 1982 | Dutch GP | Didier Pironi | Ferrari |
| 1981 | Dutch GP | Alain Prost | Renault |
| 1980 | Dutch GP | Nelson Piquet | Brabham |
| 1979 | Dutch GP | Alan Jones | Williams |
| 1978 | Dutch GP | Mario Andretti | Team Lotus |
| 1977 | Dutch GP | Niki Lauda | Ferrari |
| 1976 | Dutch GP | James Hunt | McLaren |
| 1975 | Dutch GP | James Hunt | Hesketh |
| 1974 | Dutch GP | Niki Lauda | Ferrari |
| 1973 | Dutch GP | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1971 | Dutch GP | Jacky Ickx | Ferrari |
| 1970 | Dutch GP | Jochen Rindt | Team Lotus |
| 1969 | Dutch GP | Jackie Stewart | — |
| 1968 | Dutch GP | Jackie Stewart | — |
| 1967 | Dutch GP | — | — |
| 1966 | Dutch GP | Jack Brabham | — |
| 1965 | Dutch GP | Jim Clark | — |
| 1964 | Dutch GP | Jim Clark | — |
| 1963 | Dutch GP | Jim Clark | — |
| 1962 | Dutch GP | Graham Hill | BRM |
| 1961 | Dutch GP | Wolfgang von Trips | Ferrari |
| 1960 | Dutch GP | Jack Brabham | — |
| 1959 | Dutch GP | Jo Bonnier | BRM |
| 1958 | Dutch GP | Stirling Moss | Vanwall |
| 1955 | Dutch GP | Juan Fangio | Mercedes |
| 1953 | Dutch GP | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1952 | Dutch GP | Alberto Ascari | Ferrari |
Circuit Park Zandvoort: usein kysytyt kysymykset
- Kuinka pitkä kierros radalla Circuit Park Zandvoort on?
- Kierros radalla Circuit Park Zandvoort on 4.259 km pitkä ja sisältää 14 mutkaa.
- Mikä on radan Circuit Park Zandvoort kierrosennätys?
- Kierrosennätys on 1:11.097, ja sen ajoi Charles Leclerc vuonna 2026.
- Kuinka monta kierrosta radan Circuit Park Zandvoort kilpailussa ajetaan?
- Grand Prix -kilpailussa ajetaan 72 kierrosta, ja kilpailumatka on noin 307 km.
- Milloin radalla Circuit Park Zandvoort ajettiin ensimmäinen Grand Prix?
- Radalla Circuit Park Zandvoort ajettiin ensimmäinen MM-sarjan Grand Prix vuonna 1952.
- Kuka voitti viimeisimmän kilpailun radalla Circuit Park Zandvoort?
- Lando Norris voitti täällä kauden 2026 kilpailun tallin McLaren kuljettajana.
Circuit Park Zandvoort: tuoreimmat uutiset
Circuit Park Zandvoort: ei vielä artikkeleita.
