
Ferrari
Hamilton ja Ferrari jatkavat sopimusneuvotteluja Bakun jälkeen
Eleanor Hartley · 23 Sept · 3 min read
Talli · P2 · 405 pts
Ferrari
| Osak. | Grand Prix | Paras sijoitus | p. |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P3 | 27 |
| 2 | Chinese GP | P3 | 40 |
| 3 | Japanese GP | P3 | 23 |
| 4 | Miami GP | P6 | 20 |
| 5 | Canadian GP | P2 | 37 |
| 6 | Monaco GP | P2 | 18 |
| 7 | Barcelona GP | P1 | 25 |
| 8 | Austrian GP | P5 | 14 |
| 9 | British GP | P1 | 51 |
| 10 | Belgian GP | P2 | 30 |
| 11 | Hungarian GP | P4 | 22 |
| 12 | Dutch GP | P4 | 31 |
| 13 | Italian GP | P6 | 8 |
| 14 | Spanish GP | P4 | 12 |
| 15 | Azerbaijan GP | P4 | 20 |
| 16 | Bahrain GPin Malaysia | P3 | 27 |
Ferrari on ainoa talli, joka on osallistunut jokaiseen Formula 1 -kauteen MM-sarjan alkamisesta vuonna 1950 lähtien. Se on myös kaikkien aikojen menestynein valmistaja. Maranellossa valmistetaan sekä tallin oma runko että voimanlähde, ja talliin kohdistuu odotuksia, joiden painoa yksikään kilpailija ei joudu kantamaan.

Ferrari
Eleanor Hartley · 23 Sept · 3 min read