Osakilpailu 7 · 29.5. – 29.5.2005
2005 European Grand Prix
Nürburgring, Nürburg
Viikonlopun aikataulu
Britannian aika.
| Sessio | Britannian aika |
|---|---|
| Kilpailu | su 29.5., 15.00 |
Tulokset
| Sija | Kuljettaja | Talli | Lähtöruutu | Time / status | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 6 | 1:31:46.648FL | 10 |
| 2 | Nick Heidfeld | Williams | 1 | +16.567 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 7 | +18.549 | 6 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull | 12 | +31.588 | 5 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | +50.445 | 4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 9 | +51.932 | 3 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 5 | +58.173 | 2 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 4 | +1:11.091 | 1 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 14 | +1:11.529 | 0 |
| 10 | Jenson Button | BAR | 13 | +1:35.786 | 0 |
| 11 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2 | Accident | 0 |
| 12 | Takuma Sato | BAR | 16 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Jacques Villeneuve | Sauber | 15 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Felipe Massa | Sauber | 11 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Tiago Monteiro | Jordan | 17 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Narain Karthikeyan | Jordan | 19 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Christijan Albers | Minardi | 20 | +2 Laps | 0 |
| 18 | Patrick Friesacher | Minardi | 18 | +3 Laps | 0 |
| 19 | Ralf Schumacher | Toyota | 8 | Spun off | 0 |
| 20 | Mark Webber | Williams | 3 | Accident | 0 |
Mihin aikaan kisa alkaa?
| Alue | Kisa |
|---|---|
| Suomi | su 29.5. klo 17.00 |
| Keski-Eurooppa | su 29.5. klo 16.00 |
| Iso-Britannia | su 29.5. klo 15.00 |
| Yhdysvallat (itä) | su 29.5. klo 10.00 |
| Japani | su 29.5. klo 23.00 |
Usein kysyttyä
- Mihin aikaan European Grand Prix alkaa?
- European Grand Prix alkaa klo su 29.5. klo 17.00 Suomen aikaa.
- Mistä voin katsoa kilpailun European Grand Prix?
- Suomessa Viaplay näyttää kaikki ajosessiot suorana. Kisaviikonloppua voi seurata myös F1 TV:stä, jos palvelu on saatavilla.
Näin katsot
Suomessa Viaplay näyttää kaikki ajosessiot suorana. Kisaviikonloppua voi seurata myös F1 TV:stä, jos palvelu on saatavilla.
European GP: uutiset
Tästä Grand Prix -kilpailusta ei ole vielä artikkeleita.
