Osakilpailu 1 · 18.3. – 20.3.2016
2016 Australian Grand Prix
🇦🇺 Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne · 58 kierrosta
Viikonlopun aikataulu
Britannian aika, sekä radan paikallisaika.
| Sessio | Britannian aika | Radan paikallisaika |
|---|---|---|
| 1. vapaat harjoitukset | pe 18.3., 00.00 | pe 18.3., 11.00 |
| 2. vapaat harjoitukset | pe 18.3., 00.00 | pe 18.3., 11.00 |
| 3. vapaat harjoitukset | la 19.3., 00.00 | la 19.3., 11.00 |
| Aika-ajot | la 19.3., 00.00 | la 19.3., 11.00 |
| Kilpailu | su 20.3., 05.00 | su 20.3., 16.00 |
Tulokset
| Sija | Kuljettaja | Talli | Lähtöruutu | Time / status | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 1:48:15.565 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | +8.060 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | +9.643 | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 8 | +24.330FL | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 6 | +58.979 | 10 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 19 | +1:12.081 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 10 | +1:14.199 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 16 | +1:15.153 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 7 | +1:15.680 | 2 |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 5 | +1:16.833 | 1 |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 13 | +1:23.399 | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 14 | +1:25.606 | 0 |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | 9 | +1:31.699 | 0 |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 12 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 17 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 21 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 15 | Engine | 0 |
| 18 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | Engine | 0 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 22 | Mechanical | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 20 | Collision | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | Collision | 0 |
| 22 | Daniil Kvyat | Red Bull | 18 | Retired | 0 |
Mihin aikaan kisa alkaa?
| Alue | Kisa | Aika-ajot |
|---|---|---|
| Suomi | su 20.3. klo 07.00 | la 19.3. klo 02.00 |
| Keski-Eurooppa | su 20.3. klo 06.00 | la 19.3. klo 01.00 |
| Iso-Britannia | su 20.3. klo 05.00 | la 19.3. klo 00.00 |
| Yhdysvallat (itä) | su 20.3. klo 01.00 | pe 18.3. klo 20.00 |
| Japani | su 20.3. klo 14.00 | la 19.3. klo 09.00 |
Usein kysyttyä
- Mihin aikaan Australian Grand Prix alkaa?
- Australian Grand Prix alkaa klo su 20.3. klo 07.00 Suomen aikaa.
- Milloin ovat kilpailun Australian Grand Prix aika-ajot?
- Aika-ajot alkavat klo la 19.3. klo 02.00 Suomen aikaa.
- Mistä voin katsoa kilpailun Australian Grand Prix?
- Suomessa Viaplay näyttää kaikki ajosessiot suorana. Kisaviikonloppua voi seurata myös F1 TV:stä, jos palvelu on saatavilla.
Näin katsot
Suomessa Viaplay näyttää kaikki ajosessiot suorana. Kisaviikonloppua voi seurata myös F1 TV:stä, jos palvelu on saatavilla.
Australian GP: uutiset
Tästä Grand Prix -kilpailusta ei ole vielä artikkeleita.
