2019 Bahrain Grand Prix: Aika-ajot – tulokset
Bahrain International Circuit, Sakhir
| Pos | Driver | Team | Time / status |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.866 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28.160 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.190 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28.256 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.752 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.757 |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | 1:28.813 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:29.015 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:29.022 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:29.043 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:29.488 |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:29.513 |
| 13 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:29.526 |
| 14 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:29.756 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:29.854 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:30.026 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:30.034 |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:30.217 |
| 19 | George Russell | Williams | 1:31.759 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1:31.799 |
