Osakilpailu 24 · 6 Dec – 8 Dec 2024
2024 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi · 58 kierrosta
Viikonlopun aikataulu
Britannian aika, sekä radan paikallisaika.
| Sessio | Britannian aika | Radan paikallisaika |
|---|---|---|
| 1. vapaat harjoitukset | Fri 6 Dec, 09:30 | Fri 6 Dec, 13:30 |
| 2. vapaat harjoitukset | Fri 6 Dec, 13:00 | Fri 6 Dec, 17:00 |
| 3. vapaat harjoitukset | Sat 7 Dec, 10:30 | Sat 7 Dec, 14:30 |
| Aika-ajot | Sat 7 Dec, 14:00 | Sat 7 Dec, 18:00 |
| Kilpailu | Sun 8 Dec, 13:00 | Sun 8 Dec, 17:00 |
Tulokset
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 1:26:33.291 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | +5.832 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +31.928 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16 | +36.483 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | +37.538 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | +49.847 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 5 | +1:12.560 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 7 | +1:15.554 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | +1:22.373 | 2 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | +1:23.821 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 18 | +11.251 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | +14.738 | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 15 | +17.304 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | +18.473 | 0 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 17 | +26.555 | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | +1:17.597FL | 0 |
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 0 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | 9 | Retired | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 20 | Retired | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Red Bull | 10 | Retired | 0 |
Näin katsot
Isossa-Britanniassa Sky Sports F1 näyttää kaikki ajosessiot suorana, ja Channel 4 näyttää koosteen kilpailun jälkeen. Muualla kisaviikonloppua voi seurata paikallisen lähetysoikeuksien haltijan kautta tai F1 TV:stä, jos palvelu on saatavilla.
Abu Dhabi GP: uutiset
Tästä Grand Prix -kilpailusta ei ole vielä artikkeleita.
