Prova 4 · 8 Apr – 8 Apr 1979
1979 United States Grand Prix West
Long Beach, California
Horários do fim de semana
Hora do Reino Unido.
| Sessão | Hora do Reino Unido |
|---|---|
| Corrida | Sun 8 Apr, 01:00 |
Resultados
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1 | 1:50:25.400 | 9 |
| 2 | Jody Scheckter | Ferrari | 3 | +29.380 | 6 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 10 | +59.690 | 4 |
| 4 | Mario Andretti | Team Lotus | 6 | +1:04.330 | 3 |
| 5 | Patrick Depailler | Ligier | 4 | +1:23.520 | 2 |
| 6 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 7 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Elio de Angelis | Shadow | 20 | +2 Laps | 0 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo | 12 | +2 Laps | 0 |
| 9 | Jochen Mass | Arrows | 13 | +2 Laps | 0 |
| 10 | Didier Pironi | Tyrrell | 17 | Disqualified | 0 |
| 11 | Hector Rebaque | Team Lotus | 23 | Accident | 0 |
| 12 | Derek Daly | Ensign | 24 | Accident | 0 |
| 13 | John Watson | McLaren | 18 | Injection | 0 |
| 14 | Hans-Joachim Stuck | ATS | 21 | Disqualified | 0 |
| 15 | Clay Regazzoni | Williams | 15 | Engine | 0 |
| 16 | Jan Lammers | Shadow | 14 | Suspension | 0 |
| 17 | Riccardo Patrese | Arrows | 9 | Brakes | 0 |
| 18 | Carlos Reutemann | Team Lotus | 2 | Transmission | 0 |
| 19 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 16 | Transmission | 0 |
| 20 | Arturo Merzario | Merzario | 22 | Engine | 0 |
| 21 | Jacques Laffite | Ligier | 5 | Brakes | 0 |
| 22 | James Hunt | Wolf | 8 | Transmission | 0 |
| 23 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 11 | Accident | 0 |
| 24 | Patrick Tambay | McLaren | 19 | Collision | 0 |
| 25 | René Arnoux | Renault | 0 | Withdrew | 0 |
| 26 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 0 | Withdrew | 0 |
Como assistir
No Reino Unido, todas as sessões são transmitidas em direto na Sky Sports F1, com resumos no Channel 4 após a corrida. Noutros países, pode acompanhar o fim de semana através do detentor local dos direitos de transmissão ou da F1 TV, onde estiver disponível.
Notícias de United States GPWest
Ainda não há artigos sobre este Grande Prémio.
