
Azerbaijan Grand Prix
Norris bate Piastri por 0.043s num tenso duelo pela pole em Baku
Eleanor Hartley · 23 Sept · 2 min read
Construtor · P3 · 316 pts
McLaren
| R. | Grand Prix | Melhor resultado | pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P5 | 10 |
| 2 | Chinese GP | P19 | 8 |
| 3 | Japanese GP | P2 | 28 |
| 4 | Miami GP | P2 | 48 |
| 5 | Canadian GP | P11 | 12 |
| 6 | Monaco GP | P4 | 12 |
| 7 | Barcelona GP | P3 | 25 |
| 8 | Austrian GP | P4 | 18 |
| 9 | British GP | P4 | 20 |
| 10 | Belgian GP | P5 | 16 |
| 11 | Hungarian GP | P1 | 25 |
| 12 | Dutch GP | P1 | 43 |
| 13 | Italian GP | P4 | 22 |
| 14 | Spanish GP | P3 | 19 |
| 15 | Azerbaijan GP | P13 | 0 |
| 16 | Bahrain GPin Malaysia | P6 | 10 |
A McLaren é uma das duas únicas equipas que competem ininterruptamente na Formula 1 desde a década de 1960 e a segunda mais bem-sucedida da história da modalidade. Após uma década de escassos resultados que se seguiu ao fim da parceria com a Mercedes, a equipa de Woking reestruturou o seu departamento de aerodinâmica e regressou à luta pelos primeiros lugares em meados da década de 2020.

Azerbaijan Grand Prix
Eleanor Hartley · 23 Sept · 2 min read