Prova 19 · 21 de nov. – 23 de nov. de 2014
2014 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi · 58 voltas
Horários do fim de semana
Hora do Reino Unido, mais a hora local do circuito.
| Sessão | Hora do Reino Unido | Hora no circuito |
|---|---|---|
| Treinos livres 1 | sex. 21 de nov., 00:00 | sex. 21 de nov., 04:00 |
| Treinos livres 2 | sex. 21 de nov., 00:00 | sex. 21 de nov., 04:00 |
| Treinos livres 3 | sáb. 22 de nov., 00:00 | sáb. 22 de nov., 04:00 |
| Qualificação | sáb. 22 de nov., 00:00 | sáb. 22 de nov., 04:00 |
| Corrida | dom. 23 de nov., 13:00 | dom. 23 de nov., 17:00 |
Resultados
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Time / status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 1:39:02.619 | 50 |
| 2 | Felipe Massa | Williams | 4 | +2.576 | 36 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 3 | +28.880 | 30 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 20 | +37.237FL | 24 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 6 | +1:00.334 | 20 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India | 12 | +1:02.148 | 16 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 11 | +1:11.060 | 12 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 19 | +1:12.045 | 8 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | +1:25.813 | 4 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | +1:27.820 | 2 |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren | 9 | +1:30.376 | 0 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 10 | +1:31.947 | 0 |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 18 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 14 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber | 13 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Will Stevens | Caterham | 17 | +1 Lap | 0 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 16 | Retired | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 15 | Power Unit | 0 |
| 20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 | Power Unit | 0 |
A que horas começa a corrida?
| Região | Corrida | Qualificação |
|---|---|---|
| Portugal | domingo, 23/11, 13:00 | sábado, 22/11, 00:00 |
| Brasil | domingo, 23/11, 11:00 | sexta, 21/11, 22:00 |
| Europa Central | domingo, 23/11, 14:00 | sábado, 22/11, 01:00 |
| Reino Unido | domingo, 23/11, 13:00 | sábado, 22/11, 00:00 |
| EUA (Leste) | domingo, 23/11, 08:00 | sexta, 21/11, 19:00 |
Perguntas frequentes
- A que horas começa o Abu Dhabi Grand Prix?
- O Abu Dhabi Grand Prix começa às domingo, 23/11, 13:00, hora de Lisboa.
- Quando é a qualificação do Abu Dhabi Grand Prix?
- A qualificação começa às sábado, 22/11, 00:00, hora de Lisboa.
- Onde ver o Abu Dhabi Grand Prix?
- Em Portugal, todas as sessões são transmitidas em direto na DAZN. Também é possível acompanhar o fim de semana através da F1 TV, onde estiver disponível.
Como assistir
Em Portugal, todas as sessões são transmitidas em direto na DAZN. Também é possível acompanhar o fim de semana através da F1 TV, onde estiver disponível.
Notícias de Abu Dhabi GP
Ainda não há artigos sobre este Grande Prémio.
