Prova 21 · 25 de nov. – 27 de nov. de 2016
2016 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi · 58 voltas
Horários do fim de semana
Hora do Reino Unido, mais a hora local do circuito.
| Sessão | Hora do Reino Unido | Hora no circuito |
|---|---|---|
| Treinos livres 1 | sex. 25 de nov., 00:00 | sex. 25 de nov., 04:00 |
| Treinos livres 2 | sex. 25 de nov., 00:00 | sex. 25 de nov., 04:00 |
| Treinos livres 3 | sáb. 26 de nov., 00:00 | sáb. 26 de nov., 04:00 |
| Qualificação | sáb. 26 de nov., 00:00 | sáb. 26 de nov., 04:00 |
| Corrida | dom. 27 de nov., 13:00 | dom. 27 de nov., 17:00 |
Resultados
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Time / status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 1:38:04.013 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | +0.439 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | +0.843FL | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +1.685 | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | +5.315 | 10 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | +18.816 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | +50.114 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 8 | +58.776 | 4 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 10 | +59.436 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 9 | +59.896 | 1 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 14 | +1:16.777 | 0 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 13 | +1:35.113 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 20 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 16 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 22 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber | 19 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 15 | +1 Lap | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 21 | Collision damage | 0 |
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 17 | Gearbox | 0 |
| 20 | Jenson Button | McLaren | 12 | Suspension | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Williams | 11 | Suspension | 0 |
| 22 | Kevin Magnussen | Renault | 18 | Suspension | 0 |
A que horas começa a corrida?
| Região | Corrida | Qualificação |
|---|---|---|
| Portugal | domingo, 27/11, 13:00 | sábado, 26/11, 00:00 |
| Brasil | domingo, 27/11, 11:00 | sexta, 25/11, 22:00 |
| Europa Central | domingo, 27/11, 14:00 | sábado, 26/11, 01:00 |
| Reino Unido | domingo, 27/11, 13:00 | sábado, 26/11, 00:00 |
| EUA (Leste) | domingo, 27/11, 08:00 | sexta, 25/11, 19:00 |
Perguntas frequentes
- A que horas começa o Abu Dhabi Grand Prix?
- O Abu Dhabi Grand Prix começa às domingo, 27/11, 13:00, hora de Lisboa.
- Quando é a qualificação do Abu Dhabi Grand Prix?
- A qualificação começa às sábado, 26/11, 00:00, hora de Lisboa.
- Onde ver o Abu Dhabi Grand Prix?
- Em Portugal, todas as sessões são transmitidas em direto na DAZN. Também é possível acompanhar o fim de semana através da F1 TV, onde estiver disponível.
Como assistir
Em Portugal, todas as sessões são transmitidas em direto na DAZN. Também é possível acompanhar o fim de semana através da F1 TV, onde estiver disponível.
Notícias de Abu Dhabi GP
Ainda não há artigos sobre este Grande Prémio.
