Prova 22 · 18 de nov. – 20 de nov. de 2022
2022 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi · 58 voltas
Horários do fim de semana
Hora do Reino Unido, mais a hora local do circuito.
| Sessão | Hora do Reino Unido | Hora no circuito |
|---|---|---|
| Treinos livres 1 | sex. 18 de nov., 10:00 | sex. 18 de nov., 14:00 |
| Treinos livres 2 | sex. 18 de nov., 13:00 | sex. 18 de nov., 17:00 |
| Treinos livres 3 | sáb. 19 de nov., 11:00 | sáb. 19 de nov., 15:00 |
| Qualificação | sáb. 19 de nov., 14:00 | sáb. 19 de nov., 18:00 |
| Corrida | dom. 20 de nov., 13:00 | dom. 20 de nov., 17:00 |
Resultados
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Time / status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1:27:45.914 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | +8.771 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | +10.093 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +24.892 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | +35.888 | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 7 | +56.234FL | 9 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | +57.240 | 6 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | +1:16.931 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 13 | +1:23.268 | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 9 | +1:23.898 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 | +1:29.371 | 0 |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 15 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 19 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 17 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 12 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | +1 Lap | 0 |
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | Hydraulics | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 20 | Collision damage | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 10 | Water leak | 0 |
A que horas começa a corrida?
| Região | Corrida | Qualificação |
|---|---|---|
| Portugal | domingo, 20/11, 13:00 | sábado, 19/11, 14:00 |
| Brasil | domingo, 20/11, 10:00 | sábado, 19/11, 11:00 |
| Europa Central | domingo, 20/11, 14:00 | sábado, 19/11, 15:00 |
| Reino Unido | domingo, 20/11, 13:00 | sábado, 19/11, 14:00 |
| EUA (Leste) | domingo, 20/11, 08:00 | sábado, 19/11, 09:00 |
Perguntas frequentes
- A que horas começa o Abu Dhabi Grand Prix?
- O Abu Dhabi Grand Prix começa às domingo, 20/11, 13:00, hora de Lisboa.
- Quando é a qualificação do Abu Dhabi Grand Prix?
- A qualificação começa às sábado, 19/11, 14:00, hora de Lisboa.
- Onde ver o Abu Dhabi Grand Prix?
- Em Portugal, todas as sessões são transmitidas em direto na DAZN. Também é possível acompanhar o fim de semana através da F1 TV, onde estiver disponível.
Como assistir
Em Portugal, todas as sessões são transmitidas em direto na DAZN. Também é possível acompanhar o fim de semana através da F1 TV, onde estiver disponível.
Notícias de Abu Dhabi GP
Ainda não há artigos sobre este Grande Prémio.
