Circuit de Barcelona-Catalunya
🇪🇸 Barcelona, Spanien · Ortszeit Wed 7 Oct, 23:42
Streckenfakten
- Offizieller Name
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Ort
- 🇪🇸 Barcelona, Spanien
- Rundenlänge
- 4.657 km
- Rundenanzahl
- 66
- Renndistanz
- 307.362 km
- Kurven
- 14
- Fahrtrichtung
- Clockwise
- Erster Grand Prix
- 1991
- Rundenrekord
- 1:16.330 — Lewis Hamilton (2026)
- Lokale Zeitzone
- Europe/Madrid
Über die Strecke
Die Strecke, die jedes Team am besten kennt – denn nirgendwo sonst wurde so viel getestet. Der lange dritte Sektor und die anspruchsvolle letzte Kurve legen jede Schwäche in der aerodynamischen Balance offen.
Grands Prix auf dem Kurs Circuit de Barcelona-Catalunya
| Saison | Grand Prix | Sieger | Team |
|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona GP | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 2025 | Spanish GP | Oscar Piastri | McLaren |
| 2024 | Spanish GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Spanish GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Spanish GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Spanish GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2020 | Spanish GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Spanish GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Spanish GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Spanish GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Spanish GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2015 | Spanish GP | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2014 | Spanish GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Spanish GP | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2012 | Spanish GP | Pastor Maldonado | Williams |
| 2011 | Spanish GP | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Spanish GP | Mark Webber | Red Bull |
| 2009 | Spanish GP | Jenson Button | Brawn |
| 2008 | Spanish GP | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2007 | Spanish GP | Felipe Massa | Ferrari |
| 2006 | Spanish GP | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Spanish GP | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Spanish GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Spanish GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Spanish GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Spanish GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Spanish GP | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1999 | Spanish GP | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Spanish GP | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | Spanish GP | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1996 | Spanish GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1995 | Spanish GP | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Spanish GP | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Spanish GP | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Spanish GP | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Spanish GP | Nigel Mansell | Williams |
Circuit de Barcelona-Catalunya: häufige Fragen
- Wie lang ist eine Runde auf der Strecke Circuit de Barcelona-Catalunya?
- Eine Runde auf der Strecke Circuit de Barcelona-Catalunya ist 4.657 km lang und hat 14 Kurven.
- Wie lautet der Rundenrekord auf der Strecke Circuit de Barcelona-Catalunya?
- Der Rundenrekord liegt bei 1:16.330, aufgestellt von Lewis Hamilton im Jahr 2026.
- Über wie viele Runden geht das Rennen auf der Strecke Circuit de Barcelona-Catalunya?
- Der Grand Prix geht über 66 Runden, was einer Renndistanz von etwa 307 km entspricht.
- Wann fand auf der Strecke Circuit de Barcelona-Catalunya erstmals ein Grand Prix statt?
- Auf der Strecke Circuit de Barcelona-Catalunya fand im Jahr 1991 erstmals ein Grand Prix im Rahmen der Weltmeisterschaft statt.
- Wer gewann das letzte Rennen auf der Strecke Circuit de Barcelona-Catalunya?
- Lewis Hamilton gewann hier das Rennen der Saison 2026 für Ferrari.
Aktuelle News zu Circuit de Barcelona-Catalunya
Noch keine Artikel zu Circuit de Barcelona-Catalunya.
