
Red Bull
Marko weist Horners Darstellung der Verstappen-Verpflichtung zurück
Eleanor Hartley · 7h ago · 2 min read
Konstrukteur · P4 · 298 pts
Red Bull
| Lauf | Grand Prix | Bestes Ergebnis | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P6 | 8 |
| 2 | Chinese GP | P8 | 4 |
| 3 | Japanese GP | P8 | 4 |
| 4 | Miami GP | P5 | 14 |
| 5 | Canadian GP | P3 | 27 |
| 6 | Monaco GP | P3 | 15 |
| 7 | Barcelona GP | P4 | 20 |
| 8 | Austrian GP | P2 | 26 |
| 9 | British GP | P5 | 13 |
| 10 | Belgian GP | P3 | 23 |
| 11 | Hungarian GP | P2 | 26 |
| 12 | Dutch GP | P7 | 9 |
| 13 | Italian GP | P3 | 15 |
| 14 | Spanish GP | P2 | 26 |
| 15 | Azerbaijan GP | P2 | 33 |
| 16 | Bahrain GPin Malaysia | P1 | 35 |
Red Bull machte aus dem Formel-1-Einstieg einer Getränkemarke innerhalb von fünf Saisons ein Weltmeisterteam und hat seither sechs Konstrukteurstitel gewonnen. 2026 wird Red Bull zum vollwertigen Werksteam und baut in Zusammenarbeit mit Ford in einer neuen Anlage in Milton Keynes eine eigene Antriebseinheit.

Red Bull
Eleanor Hartley · 7h ago · 2 min read

Red Bull
Eleanor Hartley · 13h ago · 2 min read

Technical analysis
Marcus Reid · 23 Sept · 6 min read

Red Bull Racing
Eleanor Hartley · 23 Sept · 1 min read