Lauf 17 · 1. Nov. – 3. Nov. 2013
2013 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi · 58 Runden
Wochenendzeitplan
Britische Zeit, plus Ortszeit an der Strecke.
| Session | Britische Zeit | Ortszeit an der Strecke |
|---|---|---|
| 1. Freies Training | Fr. 1. Nov., 00:00 | Fr. 1. Nov., 04:00 |
| 2. Freies Training | Fr. 1. Nov., 00:00 | Fr. 1. Nov., 04:00 |
| 3. Freies Training | Sa. 2. Nov., 00:00 | Sa. 2. Nov., 04:00 |
| Qualifying | Sa. 2. Nov., 00:00 | Sa. 2. Nov., 04:00 |
| Rennen | So. 3. Nov., 13:00 | So. 3. Nov., 17:00 |
Ergebnisse
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Time / status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 1:38:06.106 | 25 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1 | +30.829 | 18 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 3 | +33.650 | 15 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 6 | +34.802 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | +1:07.181FL | 10 |
| 6 | Paul di Resta | Force India | 11 | +1:18.174 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | +1:19.267 | 6 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | +1:22.886 | 4 |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren | 8 | +1:31.198 | 2 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 17 | +1:33.257 | 1 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams | 14 | +1:35.989 | 0 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 12 | +1:43.767 | 0 |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 16 | +1:44.295 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 5 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams | 15 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 9 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 13 | +1 Lap | 0 |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham | 18 | +1 Lap | 0 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | 19 | +1 Lap | 0 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 21 | +2 Laps | 0 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 20 | +2 Laps | 0 |
| 22 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 22 | Accident | 0 |
Wann startet das Rennen?
| Region | Rennen | Qualifying |
|---|---|---|
| Deutschland | So., 3. Nov., 14:00 | Sa., 2. Nov., 01:00 |
| GB | So., 3. Nov., 13:00 | Sa., 2. Nov., 00:00 |
| USA (Ostküste) | So., 3. Nov., 08:00 | Fr., 1. Nov., 20:00 |
| Australien (Sydney) | Mo., 4. Nov., 00:00 | Sa., 2. Nov., 11:00 |
| Japan | So., 3. Nov., 22:00 | Sa., 2. Nov., 09:00 |
Häufige Fragen
- Wann startet der Abu Dhabi Grand Prix?
- Der Abu Dhabi Grand Prix startet um So., 3. Nov., 14:00 Uhr deutscher Zeit.
- Wann ist das Qualifying zum Abu Dhabi Grand Prix?
- Das Qualifying beginnt um Sa., 2. Nov., 01:00 Uhr deutscher Zeit.
- Wo kann ich den Abu Dhabi Grand Prix sehen?
- In Deutschland zeigt Sky Sport F1 alle Sessions live. Alternativ lässt sich das Wochenende über F1 TV verfolgen, sofern verfügbar.
TV & Livestream
In Deutschland zeigt Sky Sport F1 alle Sessions live. Alternativ lässt sich das Wochenende über F1 TV verfolgen, sofern verfügbar.
News zu Abu Dhabi GP
Noch keine Artikel zu diesem Grand Prix.
