Suzuka Circuit
🇯🇵 Suzuka, Japón · Hora local Thu 8 Oct, 06:41
Datos del circuito
- Nombre oficial
- Suzuka Circuit
- Ubicación
- 🇯🇵 Suzuka, Japón
- Longitud de vuelta
- 5.807 km
- Vueltas de carrera
- 53
- Distancia de carrera
- 307.771 km
- Curvas
- 18
- Sentido de giro
- Clockwise
- Primer Grand Prix
- 1987
- Récord de vuelta
- 1:30.983 — Andrea Kimi Antonelli (2026)
- Zona horaria local
- Asia/Tokyo
Sobre el circuito
El único trazado en forma de ocho de Formula 1 y el circuito que más pilotos señalan como su favorito. Cada curva enlaza con la siguiente, y un error en el primer sector sigue pasando factura en el cronómetro al llegar a la chicane.
Grandes Premios en Suzuka Circuit
| Temporada | Grand Prix | Ganador | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2026 | Japanese GP | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2025 | Japanese GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Japanese GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Japanese GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Japanese GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Japanese GP | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2018 | Japanese GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Japanese GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Japanese GP | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Japanese GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Japanese GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Japanese GP | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Japanese GP | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2011 | Japanese GP | Jenson Button | McLaren |
| 2010 | Japanese GP | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2009 | Japanese GP | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2006 | Japanese GP | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Japanese GP | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Japanese GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Japanese GP | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2002 | Japanese GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Japanese GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Japanese GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Japanese GP | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Japanese GP | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | Japanese GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Japanese GP | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Japanese GP | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Japanese GP | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Japanese GP | Ayrton Senna | McLaren |
| 1992 | Japanese GP | Riccardo Patrese | Williams |
| 1991 | Japanese GP | Gerhard Berger | McLaren |
| 1990 | Japanese GP | Nelson Piquet | Benetton |
| 1989 | Japanese GP | Alessandro Nannini | Benetton |
| 1988 | Japanese GP | Ayrton Senna | McLaren |
| 1987 | Japanese GP | Gerhard Berger | Ferrari |
Suzuka Circuit: preguntas frecuentes
- ¿Cuánto mide una vuelta a Suzuka Circuit?
- Una vuelta a Suzuka Circuit mide 5.807 km y tiene 18 curvas.
- ¿Cuál es el récord de vuelta en Suzuka Circuit?
- El récord de vuelta es de 1:30.983, establecido por Andrea Kimi Antonelli en 2026.
- ¿Cuántas vueltas tiene la carrera en Suzuka Circuit?
- El Grand Prix se disputa a 53 vueltas, con una distancia total de unos 308 km.
- ¿Cuándo acogió Suzuka Circuit su primer Grand Prix?
- Suzuka Circuit acogió su primer Grand Prix del campeonato del mundo en 1987.
- ¿Quién ganó la última carrera en Suzuka Circuit?
- Andrea Kimi Antonelli ganó aquí la carrera de 2026 con Mercedes.
Últimas noticias de Suzuka Circuit
Aún no hay artículos sobre Suzuka Circuit.
