Suzuka Circuit
🇯🇵 Suzuka, Japan · Lokale tijd Thu 8 Oct, 06:42
Circuitgegevens
- Officiële naam
- Suzuka Circuit
- Locatie
- 🇯🇵 Suzuka, Japan
- Rondelengte
- 5.807 km
- Aantal ronden
- 53
- Raceafstand
- 307.771 km
- Bochten
- 18
- Rijrichting
- Clockwise
- Eerste Grand Prix
- 1987
- Ronderecord
- 1:30.983 — Andrea Kimi Antonelli (2026)
- Lokale tijdzone
- Asia/Tokyo
Over het circuit
Het enige circuit in Formula 1 in de vorm van een acht en de baan die coureurs het vaakst als hun favoriet noemen. Elke bocht vloeit over in de volgende, en een fout in de eerste sector kost zelfs bij de chicane nog tijd.
Grands Prix op Suzuka Circuit
| Seizoen | Grand Prix | Winnaar | Team |
|---|---|---|---|
| 2026 | Japanese GP | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2025 | Japanese GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Japanese GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Japanese GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Japanese GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Japanese GP | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2018 | Japanese GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Japanese GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Japanese GP | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Japanese GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Japanese GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Japanese GP | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Japanese GP | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2011 | Japanese GP | Jenson Button | McLaren |
| 2010 | Japanese GP | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2009 | Japanese GP | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2006 | Japanese GP | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Japanese GP | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Japanese GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Japanese GP | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2002 | Japanese GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Japanese GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Japanese GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Japanese GP | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Japanese GP | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | Japanese GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Japanese GP | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Japanese GP | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Japanese GP | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Japanese GP | Ayrton Senna | McLaren |
| 1992 | Japanese GP | Riccardo Patrese | Williams |
| 1991 | Japanese GP | Gerhard Berger | McLaren |
| 1990 | Japanese GP | Nelson Piquet | Benetton |
| 1989 | Japanese GP | Alessandro Nannini | Benetton |
| 1988 | Japanese GP | Ayrton Senna | McLaren |
| 1987 | Japanese GP | Gerhard Berger | Ferrari |
Suzuka Circuit: veelgestelde vragen
- Hoe lang is een ronde op Suzuka Circuit?
- Een ronde op Suzuka Circuit is 5.807 km lang en telt 18 bochten.
- Wat is het ronderecord op Suzuka Circuit?
- Het ronderecord is 1:30.983, gereden door Andrea Kimi Antonelli in 2026.
- Hoeveel ronden telt de race op Suzuka Circuit?
- De Grand Prix telt 53 ronden, met een raceafstand van ongeveer 308 km.
- Wanneer werd op Suzuka Circuit voor het eerst een Grand Prix gehouden?
- Op Suzuka Circuit werd in 1987 voor het eerst een Grand Prix voor het wereldkampioenschap gehouden.
- Wie won de laatste race op Suzuka Circuit?
- Andrea Kimi Antonelli won hier de race van 2026 voor Mercedes.
Laatste nieuws over Suzuka Circuit
Nog geen artikelen over Suzuka Circuit.
