Osakilpailu 9 · 4.10. – 4.10.1964
1964 United States Grand Prix
Watkins Glen, New York State
Viikonlopun aikataulu
Britannian aika.
| Sessio | Britannian aika |
|---|---|
| Kilpailu | su 4.10., 01.00 |
Tulokset
| Sija | Kuljettaja | Talli | Lähtöruutu | Time / status | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | BRM | 4 | 2:16 | 9 |
| 2 | John Surtees | Ferrari | 2 | +30.500 | 6 |
| 3 | Jo Siffert | — | 12 | +1 Lap | 4 |
| 4 | Richie Ginther | BRM | 13 | +3 Laps | 3 |
| 5 | Walt Hansgen | — | 17 | +3 Laps | 2 |
| 6 | Trevor Taylor | BRP | 15 | +4 Laps | 1 |
| 7 | Jim Clark | — | 1 | Out of fuel | 0 |
| 8 | Mike Hailwood | — | 15 | Oil pipe | 0 |
| 9 | Dan Gurney | — | 3 | Oil pressure | 0 |
| 10 | Hap Sharp | — | 18 | Not classified | 0 |
| 11 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 8 | Engine | 0 |
| 12 | Mike Spence | — | 1 | Injection | 0 |
| 13 | Ronnie Bucknum | Honda | 14 | Overheating | 0 |
| 14 | Chris Amon | — | 11 | Engine | 0 |
| 15 | Jo Bonnier | — | 9 | Wheel | 0 |
| 16 | Bruce McLaren | — | 5 | Engine | 0 |
| 17 | Jack Brabham | — | 7 | Engine | 0 |
| 18 | Phil Hill | — | 19 | Ignition | 0 |
| 19 | Innes Ireland | BRP | 10 | Gearbox | 0 |
Mihin aikaan kisa alkaa?
| Alue | Kisa |
|---|---|
| Suomi | su 4.10. klo 02.00 |
| Keski-Eurooppa | su 4.10. klo 01.00 |
| Iso-Britannia | su 4.10. klo 01.00 |
| Yhdysvallat (itä) | la 3.10. klo 20.00 |
| Japani | su 4.10. klo 09.00 |
Usein kysyttyä
- Mihin aikaan United States Grand Prix alkaa?
- United States Grand Prix alkaa klo su 4.10. klo 02.00 Suomen aikaa.
- Mistä voin katsoa kilpailun United States Grand Prix?
- Suomessa Viaplay näyttää kaikki ajosessiot suorana. Kisaviikonloppua voi seurata myös F1 TV:stä, jos palvelu on saatavilla.
Näin katsot
Suomessa Viaplay näyttää kaikki ajosessiot suorana. Kisaviikonloppua voi seurata myös F1 TV:stä, jos palvelu on saatavilla.
United States GP: uutiset
Tästä Grand Prix -kilpailusta ei ole vielä artikkeleita.
