Prova 9 · 4 de out. – 4 de out. de 1964
1964 United States Grand Prix
Watkins Glen, New York State
Horários do fim de semana
Hora do Reino Unido.
| Sessão | Hora do Reino Unido |
|---|---|
| Corrida | dom. 4 de out., 01:00 |
Resultados
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Time / status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | BRM | 4 | 2:16 | 9 |
| 2 | John Surtees | Ferrari | 2 | +30.500 | 6 |
| 3 | Jo Siffert | — | 12 | +1 Lap | 4 |
| 4 | Richie Ginther | BRM | 13 | +3 Laps | 3 |
| 5 | Walt Hansgen | — | 17 | +3 Laps | 2 |
| 6 | Trevor Taylor | BRP | 15 | +4 Laps | 1 |
| 7 | Jim Clark | — | 1 | Out of fuel | 0 |
| 8 | Mike Hailwood | — | 15 | Oil pipe | 0 |
| 9 | Dan Gurney | — | 3 | Oil pressure | 0 |
| 10 | Hap Sharp | — | 18 | Not classified | 0 |
| 11 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 8 | Engine | 0 |
| 12 | Mike Spence | — | 1 | Injection | 0 |
| 13 | Ronnie Bucknum | Honda | 14 | Overheating | 0 |
| 14 | Chris Amon | — | 11 | Engine | 0 |
| 15 | Jo Bonnier | — | 9 | Wheel | 0 |
| 16 | Bruce McLaren | — | 5 | Engine | 0 |
| 17 | Jack Brabham | — | 7 | Engine | 0 |
| 18 | Phil Hill | — | 19 | Ignition | 0 |
| 19 | Innes Ireland | BRP | 10 | Gearbox | 0 |
A que horas começa a corrida?
| Região | Corrida |
|---|---|
| Portugal | domingo, 4/10, 01:00 |
| Brasil | sábado, 3/10, 21:00 |
| Europa Central | domingo, 4/10, 01:00 |
| Reino Unido | domingo, 4/10, 01:00 |
| EUA (Leste) | sábado, 3/10, 20:00 |
Perguntas frequentes
- A que horas começa o United States Grand Prix?
- O United States Grand Prix começa às domingo, 4/10, 01:00, hora de Lisboa.
- Onde ver o United States Grand Prix?
- Em Portugal, todas as sessões são transmitidas em direto na DAZN. Também é possível acompanhar o fim de semana através da F1 TV, onde estiver disponível.
Como assistir
Em Portugal, todas as sessões são transmitidas em direto na DAZN. Também é possível acompanhar o fim de semana através da F1 TV, onde estiver disponível.
Notícias de United States GP
Ainda não há artigos sobre este Grande Prémio.
