Ronde 5 · 11 jul – 11 jul 1964
1964 British Grand Prix
Brands Hatch, Kent
Weekendprogramma
Britse tijd.
| Sessie | Britse tijd |
|---|---|
| Race | za 11 jul, 01:00 |
Uitslagen
| Pos | Coureur | Team | Startplek | Time / status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | — | 1 | 2:15 | 9 |
| 2 | Graham Hill | BRM | 2 | +2.800 | 6 |
| 3 | John Surtees | Ferrari | 5 | +1:20.600 | 4 |
| 4 | Jack Brabham | — | 4 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 8 | +2 Laps | 2 |
| 6 | Phil Hill | — | 15 | +2 Laps | 1 |
| 7 | Bob Anderson | — | 7 | +2 Laps | 0 |
| 8 | Richie Ginther | BRM | 14 | +3 Laps | 0 |
| 9 | Mike Spence | — | 13 | +3 Laps | 0 |
| 10 | Innes Ireland | BRP | 10 | +3 Laps | 0 |
| 11 | Jo Siffert | — | 16 | +4 Laps | 0 |
| 12 | Giancarlo Baghetti | BRM | 21 | +4 Laps | 0 |
| 13 | Dan Gurney | — | 3 | +5 Laps | 0 |
| 14 | John Taylor | — | 20 | +24 Laps | 0 |
| 15 | Jo Bonnier | — | 9 | Brakes | 0 |
| 16 | Peter Revson | — | 22 | Differential | 0 |
| 17 | Tony Maggs | BRM | 17 | Gearbox | 0 |
| 18 | Ian Raby | — | 23 | Accident | 0 |
| 19 | Trevor Taylor | — | 18 | Driver unwell | 0 |
| 20 | Mike Hailwood | — | 12 | Oil pipe | 0 |
| 21 | Chris Amon | — | 11 | Clutch | 0 |
| 22 | Bruce McLaren | — | 6 | Gearbox | 0 |
| 23 | Frank Gardner | — | 19 | Accident | 0 |
| 25 | Richard Attwood | BRM | 24 | Withdrew | 0 |
Hoe laat begint de race?
| Regio | Race |
|---|---|
| Nederland & België | za 11 jul, 01:00 |
| VK | za 11 jul, 01:00 |
| VS (oostkust) | vr 10 jul, 20:00 |
| Australië (Sydney) | za 11 jul, 10:00 |
| Japan | za 11 jul, 09:00 |
Veelgestelde vragen
- Hoe laat begint de British Grand Prix?
- De British Grand Prix begint om za 11 jul, 01:00 Nederlandse tijd.
- Waar kan ik de British Grand Prix kijken?
- In Nederland zendt Viaplay elke sessie live uit. Kijkers kunnen het weekend ook volgen via F1 TV Pro, waar beschikbaar.
Waar te kijken
In Nederland zendt Viaplay elke sessie live uit. Kijkers kunnen het weekend ook volgen via F1 TV Pro, waar beschikbaar.
Nieuws over British GP
Nog geen artikelen over deze Grand Prix.
