Ronde 9 · 29 jun – 29 jun 2003
2003 European Grand Prix
Nürburgring, Nürburg
Weekendprogramma
Britse tijd.
| Sessie | Britse tijd |
|---|---|
| Race | zo 29 jun, 01:00 |
Uitslagen
| Pos | Coureur | Team | Startplek | Time / status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Williams | 3 | 1:34:43.622 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 4 | +16.821 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | +39.673 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 8 | +1:05.731 | 5 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | +1:06.162 | 4 |
| 6 | Mark Webber | Jaguar | 11 | +1 Lap | 3 |
| 7 | Jenson Button | BAR | 12 | +1 Lap | 2 |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber | 20 | +1 Lap | 1 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 15 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 16 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Ralph Firman | Jordan | 14 | +2 Laps | 0 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 13 | +2 Laps | 0 |
| 13 | Justin Wilson | Minardi | 19 | +2 Laps | 0 |
| 14 | Jos Verstappen | Minardi | 18 | +3 Laps | 0 |
| 15 | David Coulthard | McLaren | 9 | +4 Laps | 0 |
| 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 10 | Engine | 0 |
| 17 | Jacques Villeneuve | BAR | 17 | Gearbox | 0 |
| 18 | Jarno Trulli | Renault | 6 | Fuel pressure | 0 |
| 19 | Olivier Panis | Toyota | 7 | Spun off | 0 |
| 20 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | Engine | 0 |
Hoe laat begint de race?
| Regio | Race |
|---|---|
| Nederland & België | zo 29 jun, 02:00 |
| VK | zo 29 jun, 01:00 |
| VS (oostkust) | za 28 jun, 20:00 |
| Australië (Sydney) | zo 29 jun, 10:00 |
| Japan | zo 29 jun, 09:00 |
Veelgestelde vragen
- Hoe laat begint de European Grand Prix?
- De European Grand Prix begint om zo 29 jun, 02:00 Nederlandse tijd.
- Waar kan ik de European Grand Prix kijken?
- In Nederland zendt Viaplay elke sessie live uit. Kijkers kunnen het weekend ook volgen via F1 TV Pro, waar beschikbaar.
Waar te kijken
In Nederland zendt Viaplay elke sessie live uit. Kijkers kunnen het weekend ook volgen via F1 TV Pro, waar beschikbaar.
Nieuws over European GP
Nog geen artikelen over deze Grand Prix.
