Ronde 12 · 25 jul – 25 jul 2004
2004 German Grand Prix
Hockenheimring, Hockenheim
Weekendprogramma
Britse tijd.
| Sessie | Britse tijd |
|---|---|
| Race | zo 25 jul, 01:00 |
Uitslagen
| Pos | Coureur | Team | Startplek | Time / status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 1:23:54.848 | 10 |
| 2 | Jenson Button | BAR | 13 | +8.388 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 5 | +16.351 | 6 |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 4 | +19.231 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | +23.055 | 4 |
| 6 | Mark Webber | Jaguar | 11 | +41.108 | 3 |
| 7 | Antônio Pizzonia | Williams | 10 | +41.956 | 2 |
| 8 | Takuma Sato | BAR | 8 | +46.842 | 1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 14 | +1:07.102 | 0 |
| 10 | Christian Klien | Jaguar | 12 | +1:08.578 | 0 |
| 11 | Jarno Trulli | Renault | 6 | +1:10.258 | 0 |
| 12 | Rubens Barrichello | Ferrari | 7 | +1:13.252 | 0 |
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 16 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | 9 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Giorgio Pantano | Jordan | 17 | +3 Laps | 0 |
| 16 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 20 | +4 Laps | 0 |
| 17 | Gianmaria Bruni | Minardi | 19 | +4 Laps | 0 |
| 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 18 | Handling | 0 |
| 19 | Cristiano da Matta | Toyota | 15 | Puncture | 0 |
| 20 | Kimi Räikkönen | McLaren | 3 | Rear wingFL | 0 |
Hoe laat begint de race?
| Regio | Race |
|---|---|
| Nederland & België | zo 25 jul, 02:00 |
| VK | zo 25 jul, 01:00 |
| VS (oostkust) | za 24 jul, 20:00 |
| Australië (Sydney) | zo 25 jul, 10:00 |
| Japan | zo 25 jul, 09:00 |
Veelgestelde vragen
- Hoe laat begint de German Grand Prix?
- De German Grand Prix begint om zo 25 jul, 02:00 Nederlandse tijd.
- Waar kan ik de German Grand Prix kijken?
- In Nederland zendt Viaplay elke sessie live uit. Kijkers kunnen het weekend ook volgen via F1 TV Pro, waar beschikbaar.
Waar te kijken
In Nederland zendt Viaplay elke sessie live uit. Kijkers kunnen het weekend ook volgen via F1 TV Pro, waar beschikbaar.
Nieuws over German GP
Nog geen artikelen over deze Grand Prix.
