
British Grand Prix
Silverstone renova contrato do GP da Grã-Bretanha até 2040
Eleanor Hartley · 18 Sept · 2 min read
Prova 9 · 3 de jul. – 5 de jul. de 2026
🇬🇧 Silverstone Circuit, Silverstone · 52 voltas
Hora do Reino Unido, mais a hora local do circuito.
| Sessão | Hora do Reino Unido | Hora no circuito |
|---|---|---|
| Treinos livres 1 | sex. 3 de jul., 12:30 | sex. 3 de jul., 12:30 |
| Qualificação Sprint | sex. 3 de jul., 16:30 | sex. 3 de jul., 16:30 |
| Sprint | sáb. 4 de jul., 12:00 | sáb. 4 de jul., 12:00 |
| Qualificação | sáb. 4 de jul., 16:00 | sáb. 4 de jul., 16:00 |
| Corrida | dom. 5 de jul., 15:00 | dom. 5 de jul., 15:00 |
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Time / status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4 | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +0.772 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | +1.598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | +4.014 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | +5.245 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +5.512 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | +7.403 | 0 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | +8.005FL | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 18 | +8.162 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 14 | +4.391 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +4.980 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +6.750 | 0 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 0 | |
| 21 | Alexander Albon | Williams | 16 | Retired | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | Retired | 0 |
| Região | Corrida | Qualificação | Sprint |
|---|---|---|---|
| Portugal | domingo, 5/07, 15:00 | sábado, 4/07, 16:00 | sábado, 4/07, 12:00 |
| Brasil | domingo, 5/07, 11:00 | sábado, 4/07, 12:00 | sábado, 4/07, 08:00 |
| Europa Central | domingo, 5/07, 16:00 | sábado, 4/07, 17:00 | sábado, 4/07, 13:00 |
| Reino Unido | domingo, 5/07, 15:00 | sábado, 4/07, 16:00 | sábado, 4/07, 12:00 |
| EUA (Leste) | domingo, 5/07, 10:00 | sábado, 4/07, 11:00 | sábado, 4/07, 07:00 |
Em Portugal, todas as sessões são transmitidas em direto na DAZN. Também é possível acompanhar o fim de semana através da F1 TV, onde estiver disponível.

British Grand Prix
Eleanor Hartley · 18 Sept · 2 min read