Lauf 18 · 2. Nov. – 4. Nov. 2012
2012 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi · 58 Runden
Wochenendzeitplan
Britische Zeit, plus Ortszeit an der Strecke.
| Session | Britische Zeit | Ortszeit an der Strecke |
|---|---|---|
| 1. Freies Training | Fr. 2. Nov., 00:00 | Fr. 2. Nov., 04:00 |
| 2. Freies Training | Fr. 2. Nov., 00:00 | Fr. 2. Nov., 04:00 |
| 3. Freies Training | Sa. 3. Nov., 00:00 | Sa. 3. Nov., 04:00 |
| Qualifying | Sa. 3. Nov., 00:00 | Sa. 3. Nov., 04:00 |
| Rennen | So. 4. Nov., 13:00 | So. 4. Nov., 17:00 |
Ergebnisse
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Time / status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 4 | 1:45:58.667 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 6 | +0.852 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 24 | +4.163FL | 15 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 5 | +7.787 | 12 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams | 3 | +13.007 | 10 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 15 | +20.076 | 8 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +22.896 | 6 |
| 8 | Bruno Senna | Williams | 14 | +23.542 | 4 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 12 | +24.160 | 2 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 16 | +27.463 | 1 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 13 | +28.075 | 0 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 17 | +34.906 | 0 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Caterham | 18 | +47.764 | 0 |
| 14 | Timo Glock | Marussia | 21 | +56.473 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber | 11 | +56.768 | 0 |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham | 20 | +1:04.595 | 0 |
| 17 | Pedro de la Rosa | HRT | 22 | +1:11.778 | 0 |
| 18 | Charles Pic | Marussia | 19 | Retired | 0 |
| 19 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 9 | Collision | 0 |
| 20 | Mark Webber | Red Bull | 2 | Collision | 0 |
| 21 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | Electrical | 0 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 23 | Collision | 0 |
| 23 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | Collision | 0 |
| 24 | Nico Hülkenberg | Force India | 10 | Collision | 0 |
Wann startet das Rennen?
| Region | Rennen | Qualifying |
|---|---|---|
| Deutschland | So., 4. Nov., 14:00 | Sa., 3. Nov., 01:00 |
| GB | So., 4. Nov., 13:00 | Sa., 3. Nov., 00:00 |
| USA (Ostküste) | So., 4. Nov., 08:00 | Fr., 2. Nov., 20:00 |
| Australien (Sydney) | Mo., 5. Nov., 00:00 | Sa., 3. Nov., 11:00 |
| Japan | So., 4. Nov., 22:00 | Sa., 3. Nov., 09:00 |
Häufige Fragen
- Wann startet der Abu Dhabi Grand Prix?
- Der Abu Dhabi Grand Prix startet um So., 4. Nov., 14:00 Uhr deutscher Zeit.
- Wann ist das Qualifying zum Abu Dhabi Grand Prix?
- Das Qualifying beginnt um Sa., 3. Nov., 01:00 Uhr deutscher Zeit.
- Wo kann ich den Abu Dhabi Grand Prix sehen?
- In Deutschland zeigt Sky Sport F1 alle Sessions live. Alternativ lässt sich das Wochenende über F1 TV verfolgen, sofern verfügbar.
TV & Livestream
In Deutschland zeigt Sky Sport F1 alle Sessions live. Alternativ lässt sich das Wochenende über F1 TV verfolgen, sofern verfügbar.
News zu Abu Dhabi GP
Noch keine Artikel zu diesem Grand Prix.
