Manche 18 · 2 nov. – 4 nov. 2012
2012 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi · 58 tours
Programme du week-end
Heure britannique, ainsi que l’heure locale du circuit.
| Séance | Heure britannique | Heure du circuit |
|---|---|---|
| Essais libres 1 | ven. 2 nov., 00:00 | ven. 2 nov., 04:00 |
| Essais libres 2 | ven. 2 nov., 00:00 | ven. 2 nov., 04:00 |
| Essais libres 3 | sam. 3 nov., 00:00 | sam. 3 nov., 04:00 |
| Qualifications | sam. 3 nov., 00:00 | sam. 3 nov., 04:00 |
| Course | dim. 4 nov., 13:00 | dim. 4 nov., 17:00 |
Résultats
| Pos | Pilote | Écurie | Grille | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 4 | 1:45:58.667 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 6 | +0.852 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 24 | +4.163FL | 15 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 5 | +7.787 | 12 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams | 3 | +13.007 | 10 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 15 | +20.076 | 8 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +22.896 | 6 |
| 8 | Bruno Senna | Williams | 14 | +23.542 | 4 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 12 | +24.160 | 2 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 16 | +27.463 | 1 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 13 | +28.075 | 0 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 17 | +34.906 | 0 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Caterham | 18 | +47.764 | 0 |
| 14 | Timo Glock | Marussia | 21 | +56.473 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber | 11 | +56.768 | 0 |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham | 20 | +1:04.595 | 0 |
| 17 | Pedro de la Rosa | HRT | 22 | +1:11.778 | 0 |
| 18 | Charles Pic | Marussia | 19 | Retired | 0 |
| 19 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 9 | Collision | 0 |
| 20 | Mark Webber | Red Bull | 2 | Collision | 0 |
| 21 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | Electrical | 0 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 23 | Collision | 0 |
| 23 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | Collision | 0 |
| 24 | Nico Hülkenberg | Force India | 10 | Collision | 0 |
À quelle heure commence la course ?
| Région | Course | Qualifications |
|---|---|---|
| France & Belgique | dim. 4 nov., 14:00 | sam. 3 nov., 01:00 |
| Royaume-Uni | dim. 4 nov., 13:00 | sam. 3 nov., 00:00 |
| États-Unis (Est) | dim. 4 nov., 08:00 | ven. 2 nov., 20:00 |
| Australie (Sydney) | lun. 5 nov., 00:00 | sam. 3 nov., 11:00 |
| Japon | dim. 4 nov., 22:00 | sam. 3 nov., 09:00 |
Questions fréquentes
- À quelle heure commence le Abu Dhabi Grand Prix ?
- Le Abu Dhabi Grand Prix commence à dim. 4 nov., 14:00, heure française.
- Quand ont lieu les qualifications du Abu Dhabi Grand Prix ?
- Les qualifications commencent à sam. 3 nov., 01:00, heure française.
- Où regarder le Abu Dhabi Grand Prix ?
- En France, toutes les séances sont diffusées en direct sur Canal+. Le week-end peut aussi être suivi sur F1 TV, selon sa disponibilité.
Comment regarder
En France, toutes les séances sont diffusées en direct sur Canal+. Le week-end peut aussi être suivi sur F1 TV, selon sa disponibilité.
Actualités : Abu Dhabi GP
Aucun article sur ce Grand Prix pour le moment.
