Lauf 19 · 27. Nov. – 29. Nov. 2015
2015 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi · 58 Runden
Wochenendzeitplan
Britische Zeit, plus Ortszeit an der Strecke.
| Session | Britische Zeit | Ortszeit an der Strecke |
|---|---|---|
| 1. Freies Training | Fr. 27. Nov., 00:00 | Fr. 27. Nov., 04:00 |
| 2. Freies Training | Fr. 27. Nov., 00:00 | Fr. 27. Nov., 04:00 |
| 3. Freies Training | Sa. 28. Nov., 00:00 | Sa. 28. Nov., 04:00 |
| Qualifying | Sa. 28. Nov., 00:00 | Sa. 28. Nov., 04:00 |
| Rennen | So. 29. Nov., 13:00 | So. 29. Nov., 17:00 |
Ergebnisse
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Time / status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 1:38:30.175 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | +8.271FL | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | +19.430 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | +43.735 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | 4 | +1:03.952 | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | +1:05.010 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | +1:33.618 | 6 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 8 | +1:37.751 | 4 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 18 | +1:38.201 | 2 |
| 10 | Daniil Kvyat | Red Bull | 9 | +1:42.371 | 1 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 10 | +1:43.525 | 0 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 12 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 6 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | 17 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 14 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Max Verstappen | Toro Rosso | 11 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 16 | +2 Laps | 0 |
| 18 | Will Stevens | Manor Marussia | 19 | +2 Laps | 0 |
| 19 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 20 | +3 Laps | 0 |
| 20 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 13 | Collision | 0 |
Wann startet das Rennen?
| Region | Rennen | Qualifying |
|---|---|---|
| Deutschland | So., 29. Nov., 14:00 | Sa., 28. Nov., 01:00 |
| GB | So., 29. Nov., 13:00 | Sa., 28. Nov., 00:00 |
| USA (Ostküste) | So., 29. Nov., 08:00 | Fr., 27. Nov., 19:00 |
| Australien (Sydney) | Mo., 30. Nov., 00:00 | Sa., 28. Nov., 11:00 |
| Japan | So., 29. Nov., 22:00 | Sa., 28. Nov., 09:00 |
Häufige Fragen
- Wann startet der Abu Dhabi Grand Prix?
- Der Abu Dhabi Grand Prix startet um So., 29. Nov., 14:00 Uhr deutscher Zeit.
- Wann ist das Qualifying zum Abu Dhabi Grand Prix?
- Das Qualifying beginnt um Sa., 28. Nov., 01:00 Uhr deutscher Zeit.
- Wo kann ich den Abu Dhabi Grand Prix sehen?
- In Deutschland zeigt Sky Sport F1 alle Sessions live. Alternativ lässt sich das Wochenende über F1 TV verfolgen, sofern verfügbar.
TV & Livestream
In Deutschland zeigt Sky Sport F1 alle Sessions live. Alternativ lässt sich das Wochenende über F1 TV verfolgen, sofern verfügbar.
News zu Abu Dhabi GP
Noch keine Artikel zu diesem Grand Prix.
