Round 19 · 27 nov – 29 nov 2015
2015 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi · 58 giri
Programma del weekend
Ora britannica, più l'ora locale del circuito.
| Sessione | Ora britannica | Ora del circuito |
|---|---|---|
| Prove libere 1 | ven 27 nov, 00:00 | ven 27 nov, 04:00 |
| Prove libere 2 | ven 27 nov, 00:00 | ven 27 nov, 04:00 |
| Prove libere 3 | sab 28 nov, 00:00 | sab 28 nov, 04:00 |
| Qualifiche | sab 28 nov, 00:00 | sab 28 nov, 04:00 |
| Gara | dom 29 nov, 13:00 | dom 29 nov, 17:00 |
Risultati
| Pos | Pilota | Team | Griglia | Time / status | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 1:38:30.175 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | +8.271FL | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | +19.430 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | +43.735 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | 4 | +1:03.952 | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | +1:05.010 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | +1:33.618 | 6 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 8 | +1:37.751 | 4 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 18 | +1:38.201 | 2 |
| 10 | Daniil Kvyat | Red Bull | 9 | +1:42.371 | 1 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 10 | +1:43.525 | 0 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 12 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 6 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | 17 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 14 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Max Verstappen | Toro Rosso | 11 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 16 | +2 Laps | 0 |
| 18 | Will Stevens | Manor Marussia | 19 | +2 Laps | 0 |
| 19 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 20 | +3 Laps | 0 |
| 20 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 13 | Collision | 0 |
A che ora inizia la gara?
| Regione | Gara | Qualifiche |
|---|---|---|
| Italia | dom 29 nov, 14:00 | sab 28 nov, 01:00 |
| Regno Unito | dom 29 nov, 13:00 | sab 28 nov, 00:00 |
| USA (Est) | dom 29 nov, 08:00 | ven 27 nov, 19:00 |
| Australia (Sydney) | lun 30 nov, 00:00 | sab 28 nov, 11:00 |
| Giappone | dom 29 nov, 22:00 | sab 28 nov, 09:00 |
Domande frequenti
- A che ora inizia il Abu Dhabi Grand Prix?
- Il Abu Dhabi Grand Prix inizia alle dom 29 nov, 14:00, ora italiana.
- Quando sono le qualifiche del Abu Dhabi Grand Prix?
- Le qualifiche iniziano alle sab 28 nov, 01:00, ora italiana.
- Dove vedere il Abu Dhabi Grand Prix?
- In Italia tutte le sessioni sono in diretta su Sky Sport F1, con alcune gare in chiaro su TV8. Il weekend si può seguire anche su F1 TV, dove disponibile.
Come seguire la gara
In Italia tutte le sessioni sono in diretta su Sky Sport F1, con alcune gare in chiaro su TV8. Il weekend si può seguire anche su F1 TV, dove disponibile.
Notizie su Abu Dhabi GP
Nessun articolo su questo Gran Premio per ora.
