Kuljettajien MM-sarja 2011
Osakilpailun 19/19 jälkeen.
| Sija | Kuljettaja | Talli | Voitot | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | — | 11 | 392 |
| 2 | Jenson Button | — | 3 | 270 |
| 3 | Mark Webber | — | 1 | 258 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 257 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 227 |
| 6 | Felipe Massa | — | 0 | 118 |
| 7 | Nico Rosberg | — | 0 | 89 |
| 8 | Michael Schumacher | — | 0 | 76 |
| 9 | Adrian Sutil | — | 0 | 42 |
| 10 | Vitaly Petrov | — | 0 | 37 |
| 11 | Nick Heidfeld | — | 0 | 34 |
| 12 | Kamui Kobayashi | — | 0 | 30 |
| 13 | Paul di Resta | — | 0 | 27 |
| 14 | Jaime Alguersuari | — | 0 | 26 |
| 15 | Sébastien Buemi | — | 0 | 15 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 14 |
| 17 | Rubens Barrichello | — | 0 | 4 |
| 18 | Bruno Senna | — | 0 | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado | — | 0 | 1 |
| 20 | Pedro de la Rosa | — | 0 | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | — | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | — | 0 | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | — | 0 | 0 |
| 24 | Jérôme d'Ambrosio | — | 0 | 0 |
| 25 | Timo Glock | — | 0 | 0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | — | 0 | 0 |
| 27 | Daniel Ricciardo | — | 0 | 0 |
| 28 | Karun Chandhok | — | 0 | 0 |
