Kuljettajien MM-sarja 2012
Osakilpailun 20/20 jälkeen.
| Sija | Kuljettaja | Talli | Voitot | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | — | 5 | 281 |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 278 |
| 3 | Kimi Räikkönen | — | 1 | 207 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 190 |
| 5 | Jenson Button | — | 3 | 188 |
| 6 | Mark Webber | — | 2 | 179 |
| 7 | Felipe Massa | — | 0 | 122 |
| 8 | Romain Grosjean | — | 0 | 96 |
| 9 | Nico Rosberg | — | 1 | 93 |
| 10 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 66 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 63 |
| 12 | Kamui Kobayashi | — | 0 | 60 |
| 13 | Michael Schumacher | — | 0 | 49 |
| 14 | Paul di Resta | — | 0 | 46 |
| 15 | Pastor Maldonado | — | 1 | 45 |
| 16 | Bruno Senna | — | 0 | 31 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | — | 0 | 16 |
| 18 | Daniel Ricciardo | — | 0 | 10 |
| 19 | Vitaly Petrov | — | 0 | 0 |
| 20 | Timo Glock | — | 0 | 0 |
| 21 | Charles Pic | — | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | — | 0 | 0 |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | — | 0 | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | — | 0 | 0 |
| 25 | Pedro de la Rosa | — | 0 | 0 |
