Kuljettajien MM-sarja 2016
Osakilpailun 21/21 jälkeen.
| Sija | Kuljettaja | Talli | Voitot | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | — | 9 | 385 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 | 380 |
| 3 | Daniel Ricciardo | — | 1 | 256 |
| 4 | Sebastian Vettel | — | 0 | 212 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 204 |
| 6 | Kimi Räikkönen | — | 0 | 186 |
| 7 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 101 |
| 8 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 85 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 72 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 54 |
| 11 | Felipe Massa | — | 0 | 53 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 46 |
| 13 | Romain Grosjean | — | 0 | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | — | 0 | 25 |
| 15 | Jenson Button | — | 0 | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | — | 0 | 7 |
| 17 | Felipe Nasr | — | 0 | 2 |
| 18 | Jolyon Palmer | — | 0 | 1 |
| 19 | Pascal Wehrlein | — | 0 | 1 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | — | 0 | 1 |
| 21 | Esteban Gutiérrez | — | 0 | 0 |
| 22 | Marcus Ericsson | — | 0 | 0 |
| 23 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 24 | Rio Haryanto | — | 0 | 0 |
