
Ferrari
Hamilton et Ferrari reprendront les discussions contractuelles après Bakou
Eleanor Hartley · 23 Sept · 3 min read
Constructeur · P2 · 405 pts
Ferrari
| M. | Grand Prix | Meilleur résultat | pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P3 | 27 |
| 2 | Chinese GP | P3 | 40 |
| 3 | Japanese GP | P3 | 23 |
| 4 | Miami GP | P6 | 20 |
| 5 | Canadian GP | P2 | 37 |
| 6 | Monaco GP | P2 | 18 |
| 7 | Barcelona GP | P1 | 25 |
| 8 | Austrian GP | P5 | 14 |
| 9 | British GP | P1 | 51 |
| 10 | Belgian GP | P2 | 30 |
| 11 | Hungarian GP | P4 | 22 |
| 12 | Dutch GP | P4 | 31 |
| 13 | Italian GP | P6 | 8 |
| 14 | Spanish GP | P4 | 12 |
| 15 | Azerbaijan GP | P4 | 20 |
| 16 | Bahrain GPin Malaysia | P3 | 27 |
Ferrari est la seule équipe à avoir disputé toutes les saisons de Formula 1 depuis la création du championnat du monde en 1950, et le constructeur le plus titré de l’histoire. À Maranello, la Scuderia conçoit son propre châssis et son unité de puissance, tout en portant le poids d’attentes sans équivalent chez ses rivales.

Ferrari
Eleanor Hartley · 23 Sept · 3 min read