Sample image
7RAI
Kimi Räikkönen
Finse · 46 jaar oud
- Kampioenschap
- P12
- Punten in 2019
- 43
- Zeges in 2019
- 0
- Podiumplaatsen in 2019
- 0
- Carrièrezeges
- 21
- Titels
- 1
Seizoen 2019
- Positie in kampioenschap
- P12
- Punten
- 43
- Zeges
- 0
- Podiumplaatsen
- 0
- Beste resultaat
- P4
- Ronden
- 21
Carrièretotalen
- Titels
- 1
- Racezeges
- 21
- Podiumplaatsen
- 103
- Polepositions
- 19
- Snelste ronden
- 42
- Eerste deelname
- 2001
| Rd | Grand Prix | Startpositie | Eindpositie | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 9 | 8 | 4 |
| 2 | Bahrain GP | 8 | 7 | 6 |
| 3 | Chinese GP | 13 | 9 | 2 |
| 4 | Azerbaijan GP | 0 | 10 | 1 |
| 5 | Spanish GP | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Monaco GP | 14 | 17 | 0 |
| 7 | Canadian GP | 16 | 15 | 0 |
| 8 | French GP | 12 | 7 | 6 |
| 9 | Austrian GP | 6 | 9 | 2 |
| 10 | British GP | 12 | 8 | 4 |
| 11 | German GP | 5 | 12 | 0 |
| 12 | Hungarian GP | 10 | 7 | 6 |
| 13 | Belgian GP | 6 | 16 | 0 |
| 14 | Italian GP | 0 | 15 | 0 |
| 15 | Singapore GP | 12 | 18 | 0 |
| 16 | Russian GP | 15 | 13 | 0 |
| 17 | Japanese GP | 13 | 12 | 0 |
| 18 | Mexican GP | 14 | 19 | 0 |
| 19 | United States GP | 17 | 11 | 0 |
| 20 | Brazilian GP | 8 | 4 | 12 |
| 21 | Abu Dhabi GP | 17 | 13 | 0 |
Kimi Räikkönen: carrièrehistorie
- Eerste race
- Australian Grand Prix 2001
- Eerste podium
- Australian Grand Prix 2002
- Eerste zege
- Malaysian Grand Prix 2003
- Eerste poleposition
- European Grand Prix 2003
- Wereldtitels
- 2007
- Seizoenen in de Formule 1
- 19
| Seizoen | Team | Pos. | pts | Zeges | Podiumplaatsen | Polepositions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Alfa Romeo | P16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Alfa Romeo | P16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Alfa Romeo | P12 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Ferrari | P3 | 251 | 1 | 12 | 1 |
| 2017 | Ferrari | P4 | 205 | 0 | 7 | 1 |
| 2016 | Ferrari | P6 | 186 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | Ferrari | P4 | 150 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | Ferrari | P12 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Lotus F1 | P5 | 183 | 1 | 8 | 0 |
| 2012 | Lotus F1 | P3 | 207 | 1 | 7 | 0 |
| 2009 | Ferrari | P6 | 48 | 1 | 5 | 0 |
| 2008 | Ferrari | P3 | 75 | 2 | 9 | 2 |
| 2007 | Ferrari | P1 | 110 | 6 | 12 | 3 |
| 2006 | McLaren | P5 | 65 | 0 | 6 | 3 |
| 2005 | McLaren | P2 | 112 | 7 | 12 | 6 |
| 2004 | McLaren | P7 | 45 | 1 | 4 | 1 |
| 2003 | McLaren | P2 | 91 | 1 | 10 | 2 |
| 2002 | McLaren | P6 | 24 | 0 | 4 | 0 |
| 2001 | Sauber | P10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Over Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen is 46 jaar oud, werd geboren in en debuteerde in 2001 in Formula 1.
Kimi Räikkönen: veelgestelde vragen
- Heeft Kimi Räikkönen onlangs in Formula 1 gereden?
- Kimi Räikkönen maakt geen deel uit van de huidige Formula 1-grid. Het meest recente seizoen met geregistreerde resultaten is 2021.
- Wat is het startnummer van Kimi Räikkönen?
- Kimi Räikkönen rijdt met startnummer 7 en de drielettercode RAI.
- Hoeveel wereldtitels heeft Kimi Räikkönen gewonnen?
- Kimi Räikkönen heeft één wereldtitel in Formula 1 gewonnen.
- Hoeveel Grands Prix heeft Kimi Räikkönen gewonnen?
- Kimi Räikkönen heeft in zijn carrière 21 Grand Prix-zeges, 103 podiumplaatsen en 19 polepositions behaald.
- Hoe presteert Kimi Räikkönen in 2019?
- Kimi Räikkönen staat op P12 in het coureurskampioenschap van 2019 met 43 punten.
Laatste nieuws over Kimi Räikkönen
Nog geen artikelen over Kimi Räikkönen.
