Singapore Grand Prix لموسم 2026: نتائج السباق
Marina Bay Street Circuit, Marina Bay
| المركز | السائق | الفريق | مركز الانطلاق | الزمن / الحالة | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +7.335FL | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | +24.573 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 5 | +40.506 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | +49.644 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +53.188 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +1:21.666 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | +1:23.386 | 4 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 19 | +1:24.677 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | +1:30.862 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | +2.171 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | +5.006 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | +25.647 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 13 | +58.139 | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | +1:00.950 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | +1:14.454 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | +20.520 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 16 | 0 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 18 | +17.347 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | Retired | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | Retired | 0 |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | Retired | 0 |
