Hungaroring
🇭🇺 Budapest, Ungarn · Ortszeit Thu 8 Oct, 00:25
Streckenfakten
- Offizieller Name
- Hungaroring
- Ort
- 🇭🇺 Budapest, Ungarn
- Rundenlänge
- 4.381 km
- Rundenanzahl
- 70
- Renndistanz
- 306.670 km
- Kurven
- 14
- Fahrtrichtung
- Clockwise
- Erster Grand Prix
- 1986
- Rundenrekord
- 1:16.627 — Charles Leclerc (2026)
- Lokale Zeitzone
- Europe/Budapest
Über die Strecke
Ein enger, kurvenreicher Kurs in einem natürlichen Amphitheater, oft als Monaco ohne Mauern beschrieben. Die Position auf der Strecke ist entscheidend, und die Julihitze stellt die Kühlsysteme auf eine harte Probe.
Grands Prix auf dem Kurs Hungaroring
| Saison | Grand Prix | Sieger | Team |
|---|---|---|---|
| 2026 | Hungarian GP | Lando Norris | McLaren |
| 2025 | Hungarian GP | Lando Norris | McLaren |
| 2024 | Hungarian GP | Oscar Piastri | McLaren |
| 2023 | Hungarian GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Hungarian GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Hungarian GP | Esteban Ocon | Alpine F1 Team |
| 2020 | Hungarian GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Hungarian GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Hungarian GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Hungarian GP | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2016 | Hungarian GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Hungarian GP | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2014 | Hungarian GP | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2013 | Hungarian GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2012 | Hungarian GP | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2011 | Hungarian GP | Jenson Button | McLaren |
| 2010 | Hungarian GP | Mark Webber | Red Bull |
| 2009 | Hungarian GP | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2008 | Hungarian GP | Heikki Kovalainen | McLaren |
| 2007 | Hungarian GP | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Hungarian GP | Jenson Button | Honda |
| 2005 | Hungarian GP | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Hungarian GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Hungarian GP | Fernando Alonso | Renault |
| 2002 | Hungarian GP | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Hungarian GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Hungarian GP | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1999 | Hungarian GP | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Hungarian GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Hungarian GP | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1996 | Hungarian GP | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1995 | Hungarian GP | Damon Hill | Williams |
| 1994 | Hungarian GP | Michael Schumacher | Benetton |
| 1993 | Hungarian GP | Damon Hill | Williams |
| 1992 | Hungarian GP | Ayrton Senna | McLaren |
| 1991 | Hungarian GP | Ayrton Senna | McLaren |
| 1990 | Hungarian GP | Thierry Boutsen | Williams |
| 1989 | Hungarian GP | Nigel Mansell | Ferrari |
| 1988 | Hungarian GP | Ayrton Senna | McLaren |
| 1987 | Hungarian GP | Nelson Piquet | Williams |
| 1986 | Hungarian GP | Nelson Piquet | Williams |
Hungaroring: häufige Fragen
- Wie lang ist eine Runde auf der Strecke Hungaroring?
- Eine Runde auf der Strecke Hungaroring ist 4.381 km lang und hat 14 Kurven.
- Wie lautet der Rundenrekord auf der Strecke Hungaroring?
- Der Rundenrekord liegt bei 1:16.627, aufgestellt von Charles Leclerc im Jahr 2026.
- Über wie viele Runden geht das Rennen auf der Strecke Hungaroring?
- Der Grand Prix geht über 70 Runden, was einer Renndistanz von etwa 307 km entspricht.
- Wann fand auf der Strecke Hungaroring erstmals ein Grand Prix statt?
- Auf der Strecke Hungaroring fand im Jahr 1986 erstmals ein Grand Prix im Rahmen der Weltmeisterschaft statt.
- Wer gewann das letzte Rennen auf der Strecke Hungaroring?
- Lando Norris gewann hier das Rennen der Saison 2026 für McLaren.
Aktuelle News zu Hungaroring
Noch keine Artikel zu Hungaroring.
