British Grand Prix 2009 : résultats — Course
Silverstone Circuit, Silverstone
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 1:22:49.328FL | 10 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 3 | +15.188 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 2 | +41.175 | 6 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 11 | +45.043 | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 7 | +45.915 | 4 |
| 6 | Jenson Button | Brawn | 6 | +46.285 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 4 | +1:08.307 | 2 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 9 | +1:09.622 | 1 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 8 | +1:09.823 | 0 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India | 16 | +1:11.522 | 0 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams | 5 | +1:14.023 | 0 |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 14 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 12 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | 10 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 15 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 20 | +1 Lap | 0 |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 19 | +1 Lap | 0 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 17 | Collision | 0 |
| 20 | Heikki Kovalainen | McLaren | 13 | Collision | 0 |
