
Azerbaijan Grand Prix
Norris résiste à Piastri pour 0.043s dans un duel tendu en qualifications à Baku
Eleanor Hartley · 23 Sept · 2 min read
Constructeur · P3 · 316 pts
McLaren
| M. | Grand Prix | Meilleur résultat | pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P5 | 10 |
| 2 | Chinese GP | P19 | 8 |
| 3 | Japanese GP | P2 | 28 |
| 4 | Miami GP | P2 | 48 |
| 5 | Canadian GP | P11 | 12 |
| 6 | Monaco GP | P4 | 12 |
| 7 | Barcelona GP | P3 | 25 |
| 8 | Austrian GP | P4 | 18 |
| 9 | British GP | P4 | 20 |
| 10 | Belgian GP | P5 | 16 |
| 11 | Hungarian GP | P1 | 25 |
| 12 | Dutch GP | P1 | 43 |
| 13 | Italian GP | P4 | 22 |
| 14 | Spanish GP | P3 | 19 |
| 15 | Azerbaijan GP | P13 | 0 |
| 16 | Bahrain GPin Malaysia | P6 | 10 |
McLaren est l’une des deux seules équipes à avoir disputé le championnat de Formula 1 sans interruption depuis les années 1960, et la deuxième la plus titrée de l’histoire de la discipline. Après une décennie de disette consécutive à la fin de son partenariat avec Mercedes, l’équipe de Woking a restructuré son département aérodynamique et retrouvé les avant-postes au milieu des années 2020.

Azerbaijan Grand Prix
Eleanor Hartley · 23 Sept · 2 min read