German Grand Prix 2009 : résultats — Course
Nürburgring, Nürburg
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1 | 1:36:43.310 | 10 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | +9.252 | 8 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +15.906 | 6 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams | 15 | +21.099 | 5 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 3 | +23.609 | 4 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn | 2 | +24.468 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 12 | +24.888FL | 2 |
| 8 | Heikki Kovalainen | McLaren | 6 | +58.692 | 1 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 20 | +1:01.457 | 0 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 11 | +1:01.925 | 0 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Force India | 18 | +1:02.327 | 0 |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams | 13 | +1:02.876 | 0 |
| 13 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 10 | +1:08.328 | 0 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 16 | +1:09.555 | 0 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | 7 | +1:11.941 | 0 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 17 | +1:30.225 | 0 |
| 17 | Jarno Trulli | Toyota | 14 | +1:30.970 | 0 |
| 18 | Lewis Hamilton | McLaren | 5 | +1 Lap | 0 |
| 19 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 9 | Engine | 0 |
| 20 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 19 | Hydraulics | 0 |
