Monaco Grand Prix 2011 : résultats — Course
Circuit de Monaco, Monte Carlo
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 2:09:38.373 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | +1.138 | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 2 | +2.378 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 3 | +23.101FL | 12 |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber | 12 | +26.916 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 9 | +27.210 | 8 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 14 | +1 Lap | 6 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 15 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | 11 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 16 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | +2 Laps | 0 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 13 | +2 Laps | 0 |
| 13 | Jarno Trulli | Lotus | 18 | +2 Laps | 0 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus | 17 | +2 Laps | 0 |
| 15 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 21 | +3 Laps | 0 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 23 | +3 Laps | 0 |
| 17 | Narain Karthikeyan | HRT | 22 | +4 Laps | 0 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 8 | Accident | 0 |
| 19 | Vitaly Petrov | Renault | 10 | Collision | 0 |
| 20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 19 | Collision | 0 |
| 21 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | Accident | 0 |
| 22 | Michael Schumacher | Mercedes | 5 | Engine | 0 |
| 23 | Timo Glock | Virgin | 20 | Suspension | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | Sauber | 0 | Injury | 0 |
