Hungarian Grand Prix 2026 : résultats — Qualifications
Hungaroring, Budapest
| Pos | Driver | Team | Time / status |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.219 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.445 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.479 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.684 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.725 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:17.760 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:18.765 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:18.844 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:19.027 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.105 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:19.734 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.808 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.233 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:20.886 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:21.322 |
