Round 9 · 12 dic – 12 dic 1959
1959 United States Grand Prix
Sebring International Raceway, Florida
Programma del weekend
Ora britannica.
| Sessione | Ora britannica |
|---|---|
| Gara | sab 12 dic, 00:00 |
Risultati
| Pos | Pilota | Team | Griglia | Time / status | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce McLaren | — | 10 | 2:12:35.700 | 8 |
| 2 | Maurice Trintignant | — | 5 | +0.600 | 7 |
| 3 | Tony Brooks | Ferrari | 4 | +3:00.900 | 4 |
| 4 | Jack Brabham | — | 2 | +4:57.300 | 3 |
| 5 | Innes Ireland | Team Lotus | 9 | +3 Laps | 2 |
| 6 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 6 | Engine | 0 |
| 7 | Harry Blanchard | Porsche | 16 | +4 Laps | 0 |
| 8 | Cliff Allison | Ferrari | 11 | Transmission | 0 |
| 9 | Roy Salvadori | — | 11 | Transmission | 0 |
| 10 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 19 | Clutch | 0 |
| 11 | Alessandro de Tomaso | — | 14 | Brakes | 0 |
| 12 | Phil Hill | Ferrari | 8 | Clutch | 0 |
| 13 | Fritz d'Orey | — | 17 | Oil leak | 0 |
| 14 | Stirling Moss | — | 1 | Transmission | 0 |
| 15 | Harry Schell | — | 3 | Clutch | 0 |
| 16 | George Constantine | — | 15 | Overheating | 0 |
| 17 | Alan Stacey | Team Lotus | 12 | Clutch | 0 |
| 18 | Bob Said | Connaught | 13 | Accident | 0 |
| 19 | Phil Cade | Maserati | 0 | Withdrew | 0 |
A che ora inizia la gara?
| Regione | Gara |
|---|---|
| Italia | sab 12 dic, 01:00 |
| Regno Unito | sab 12 dic, 00:00 |
| USA (Est) | ven 11 dic, 19:00 |
| Australia (Sydney) | sab 12 dic, 10:00 |
| Giappone | sab 12 dic, 09:00 |
Domande frequenti
- A che ora inizia il United States Grand Prix?
- Il United States Grand Prix inizia alle sab 12 dic, 01:00, ora italiana.
- Dove vedere il United States Grand Prix?
- In Italia tutte le sessioni sono in diretta su Sky Sport F1, con alcune gare in chiaro su TV8. Il weekend si può seguire anche su F1 TV, dove disponibile.
Come seguire la gara
In Italia tutte le sessioni sono in diretta su Sky Sport F1, con alcune gare in chiaro su TV8. Il weekend si può seguire anche su F1 TV, dove disponibile.
Notizie su United States GP
Nessun articolo su questo Gran Premio per ora.
