
Azerbaijan Grand Prix
Norris tiene a bada Piastri per 0.043s in un tesissimo duello nelle qualifiche di Baku
Eleanor Hartley · 23 Sept · 2 min read
Costruttore · P3 · 316 pts
McLaren
| App. | Grand Prix | Miglior piazzamento | pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P5 | 10 |
| 2 | Chinese GP | P19 | 8 |
| 3 | Japanese GP | P2 | 28 |
| 4 | Miami GP | P2 | 48 |
| 5 | Canadian GP | P11 | 12 |
| 6 | Monaco GP | P4 | 12 |
| 7 | Barcelona GP | P3 | 25 |
| 8 | Austrian GP | P4 | 18 |
| 9 | British GP | P4 | 20 |
| 10 | Belgian GP | P5 | 16 |
| 11 | Hungarian GP | P1 | 25 |
| 12 | Dutch GP | P1 | 43 |
| 13 | Italian GP | P4 | 22 |
| 14 | Spanish GP | P3 | 19 |
| 15 | Azerbaijan GP | P13 | 0 |
| 16 | Bahrain GPin Malaysia | P6 | 10 |
McLaren è una delle sole due scuderie ad aver gareggiato ininterrottamente in Formula 1 dagli anni 1960 ed è la seconda più vincente nella storia della categoria. Dopo un decennio avaro di successi seguito alla fine della partnership con Mercedes, la squadra di Woking ha riorganizzato il proprio reparto aerodinamico ed è tornata ai vertici a metà degli anni 2020.

Azerbaijan Grand Prix
Eleanor Hartley · 23 Sept · 2 min read