
Williams
Williams rinnova con Albon: firmato un nuovo contratto pluriennale
Eleanor Hartley · 16 Sept · 2 min read
Costruttore · P9 · 12 pts
Williams
| App. | Grand Prix | Miglior piazzamento | pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | P12 | 0 |
| 2 | Chinese GP | P9 | 2 |
| 3 | Japanese GP | P15 | 0 |
| 4 | Miami GP | P9 | 3 |
| 5 | Canadian GP | P9 | 2 |
| 6 | Monaco GP | P8 | 4 |
| 7 | Barcelona GP | P12 | 0 |
| 8 | Austrian GP | P17 | 0 |
| 9 | British GP | P17 | 0 |
| 10 | Belgian GP | P15 | 0 |
| 11 | Hungarian GP | P17 | 0 |
| 12 | Dutch GP | P16 | 0 |
| 13 | Italian GP | P13 | 0 |
| 14 | Spanish GP | P15 | 0 |
| 15 | Azerbaijan GP | P10 | 1 |
| 16 | Bahrain GPin Malaysia | P17 | 0 |
Williams ha conquistato nove titoli costruttori da scuderia indipendente, prima di un lungo declino e di un cambio di proprietà. Sotto la guida di James Vowles, il team di Grove ha rinnovato infrastrutture ormai obsolete dopo decenni e ha riorganizzato il processo di progettazione a partire dall'ufficio tecnico.

Williams
Eleanor Hartley · 16 Sept · 2 min read