Round 17 · 30 ott – 1 nov 2009
2009 Abu Dhabi Grand Prix
🇦🇪 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi · 58 giri
Programma del weekend
Ora britannica, più l'ora locale del circuito.
| Sessione | Ora britannica | Ora del circuito |
|---|---|---|
| Prove libere 1 | ven 30 ott, 00:00 | ven 30 ott, 04:00 |
| Prove libere 2 | ven 30 ott, 00:00 | ven 30 ott, 04:00 |
| Prove libere 3 | sab 31 ott, 00:00 | sab 31 ott, 04:00 |
| Qualifiche | sab 31 ott, 00:00 | sab 31 ott, 04:00 |
| Gara | dom 1 nov, 11:00 | dom 1 nov, 15:00 |
Risultati
| Pos | Pilota | Team | Griglia | Time / status | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 1:34:03.414FL | 10 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 3 | +17.857 | 8 |
| 3 | Jenson Button | Brawn | 5 | +18.467 | 6 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 4 | +22.735 | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | +26.253 | 4 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Toyota | 12 | +28.343 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 6 | +34.366 | 2 |
| 8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 10 | +41.294 | 1 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 9 | +45.941 | 0 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 7 | +48.180 | 0 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 18 | +52.798 | 0 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 11 | +54.317 | 0 |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 13 | +59.839 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | 15 | +1:09.687 | 0 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | +1:34.450 | 0 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 20 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 17 | +1 Lap | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | Renault | 19 | +1 Lap | 0 |
| 19 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | Brakes | 0 |
| 20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 14 | Gearbox | 0 |
A che ora inizia la gara?
| Regione | Gara | Qualifiche |
|---|---|---|
| Italia | dom 1 nov, 12:00 | sab 31 ott, 01:00 |
| Regno Unito | dom 1 nov, 11:00 | sab 31 ott, 00:00 |
| USA (Est) | dom 1 nov, 06:00 | ven 30 ott, 20:00 |
| Australia (Sydney) | dom 1 nov, 22:00 | sab 31 ott, 11:00 |
| Giappone | dom 1 nov, 20:00 | sab 31 ott, 09:00 |
Domande frequenti
- A che ora inizia il Abu Dhabi Grand Prix?
- Il Abu Dhabi Grand Prix inizia alle dom 1 nov, 12:00, ora italiana.
- Quando sono le qualifiche del Abu Dhabi Grand Prix?
- Le qualifiche iniziano alle sab 31 ott, 01:00, ora italiana.
- Dove vedere il Abu Dhabi Grand Prix?
- In Italia tutte le sessioni sono in diretta su Sky Sport F1, con alcune gare in chiaro su TV8. Il weekend si può seguire anche su F1 TV, dove disponibile.
Come seguire la gara
In Italia tutte le sessioni sono in diretta su Sky Sport F1, con alcune gare in chiaro su TV8. Il weekend si può seguire anche su F1 TV, dove disponibile.
Notizie su Abu Dhabi GP
Nessun articolo su questo Gran Premio per ora.
