Monaco Grand Prix 2009: risultati Gara
Circuit de Monaco, Monte Carlo
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1 | 1:40:44.282 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 3 | +7.666 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | +13.442 | 6 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | +15.110FL | 5 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 8 | +15.730 | 4 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 6 | +33.586 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 9 | +37.839 | 2 |
| 8 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 14 | +1:03.142 | 1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Force India | 13 | +1:05.040 | 0 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 20 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 16 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | 19 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 15 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 10 | Accident | 0 |
| 16 | Heikki Kovalainen | McLaren | 7 | Accident | 0 |
| 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 17 | Brakes | 0 |
| 18 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | Accident | 0 |
| 19 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 12 | Collision | 0 |
| 20 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 11 | Collision | 0 |
