2016 Austrian Grand Prix: Qualifying results
Red Bull Ring, Spielberg
| Pos | Driver | Team | Time / status |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:07.922 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:08.465 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:09.285 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.781 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:09.900 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:09.901 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:09.980 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:10.440 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.153 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1:11.977 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:07.578 |
| 12 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:07.700 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:07.850 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:08.154 |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:07.618 |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | 1:07.657 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:07.941 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:07.965 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 1:08.026 |
| 20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:08.409 |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:08.418 |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber | 1:08.446 |
