Red Bull Ring
🇦🇹 Spielberg, オーストリア · 現地時間 Thu 8 Oct, 01:30
サーキット情報
- 正式名称
- Red Bull Ring
- 所在地
- 🇦🇹 Spielberg, オーストリア
- コース全長
- 4.318 km
- 周回数
- 71
- レース距離
- 306.578 km
- コーナー数
- 10
- 進行方向
- Clockwise
- 初回グランプリ
- 1970
- ラップレコード
- 1:05.619 — Andrea Kimi Antonelli (2026)
- 現地時間帯
- Europe/Vienna
サーキットについて
ラップタイムがシーズンで最も短いコース。シュタイアーマルク州の丘陵地に10のコーナーが配され、3か所の急な上り坂と、思い切ってブレーキングを遅らせる進入がものをいう減速区間が待ち受ける。
Red Bull Ringで開催されたグランプリ
| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム |
|---|---|---|---|
| 2026 | Austrian GP | George Russell | Mercedes |
| 2025 | Austrian GP | Lando Norris | McLaren |
| 2024 | Austrian GP | George Russell | Mercedes |
| 2023 | Austrian GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Austrian GP | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2021 | Austrian GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Styrian GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2020 | Styrian GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2020 | Austrian GP | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2019 | Austrian GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2018 | Austrian GP | Max Verstappen | Red Bull |
| 2017 | Austrian GP | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2016 | Austrian GP | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Austrian GP | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2014 | Austrian GP | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2003 | Austrian GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Austrian GP | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Austrian GP | David Coulthard | McLaren |
| 2000 | Austrian GP | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1999 | Austrian GP | Eddie Irvine | Ferrari |
| 1998 | Austrian GP | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | Austrian GP | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1987 | Austrian GP | Nigel Mansell | Williams |
| 1986 | Austrian GP | Alain Prost | McLaren |
| 1985 | Austrian GP | Alain Prost | McLaren |
| 1984 | Austrian GP | Niki Lauda | McLaren |
| 1983 | Austrian GP | Alain Prost | Renault |
| 1982 | Austrian GP | Elio de Angelis | Team Lotus |
| 1981 | Austrian GP | Jacques Laffite | Ligier |
| 1980 | Austrian GP | Jean-Pierre Jabouille | Renault |
| 1979 | Austrian GP | Alan Jones | Williams |
| 1978 | Austrian GP | Ronnie Peterson | Team Lotus |
| 1977 | Austrian GP | Alan Jones | Shadow |
| 1976 | Austrian GP | John Watson | Penske |
| 1975 | Austrian GP | Vittorio Brambilla | March |
| 1974 | Austrian GP | Carlos Reutemann | Brabham |
| 1973 | Austrian GP | Ronnie Peterson | Team Lotus |
| 1972 | Austrian GP | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
| 1971 | Austrian GP | Jo Siffert | BRM |
| 1970 | Austrian GP | Jacky Ickx | Ferrari |
Red Bull Ring:よくある質問
- Red Bull Ringの1周の長さは?
- Red Bull Ringの1周は4.318kmで、コーナー数は10です。
- Red Bull Ringのラップレコードは?
- ラップレコードは1:05.619で、2026年にAndrea Kimi Antonelliが記録しました。
- Red Bull Ringの決勝レースの周回数は?
- グランプリの決勝レースは71周で行われ、レース距離は約307kmです。
- Red Bull Ringで初めてグランプリが開催されたのはいつですか?
- Red Bull Ringでは1970年に初めてF1世界選手権グランプリが開催されました。
- Red Bull Ringで開催された前回のレースの勝者は?
- 2026年のレースでは、MercedesのGeorge Russellが優勝しました。
Red Bull Ringの最新ニュース
Red Bull Ringに関する記事はまだありません。
