第14戦 · 9月22日 – 1974年9月22日
1974 Canadian Grand Prix
Mosport International Raceway, Ontario
週末のスケジュール
イギリス時間.
| セッション | イギリス時間 |
|---|---|
| 決勝 | 9月22日(日), 01:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 1 | 1:40:26.136 | 9 |
| 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 6 | +13.034 | 6 |
| 3 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 10 | +14.494 | 4 |
| 4 | James Hunt | Hesketh | 8 | +15.669 | 3 |
| 5 | Patrick Depailler | Tyrrell | 7 | +55.322 | 2 |
| 6 | Denny Hulme | McLaren | 14 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Mario Andretti | Parnelli | 16 | +1 Lap | 0 |
| 8 | Carlos Pace | Brabham | 9 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Carlos Reutemann | Brabham | 4 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Helmuth Koinigg | Surtees | 22 | +2 Laps | 0 |
| 11 | Rolf Stommelen | Lola | 11 | +2 Laps | 0 |
| 12 | Mark Donohue | Penske | 24 | +2 Laps | 0 |
| 13 | Jacky Ickx | Team Lotus | 21 | +2 Laps | 0 |
| 14 | Graham Hill | Lola | 20 | +3 Laps | 0 |
| 15 | Jacques Laffite | Iso Marlboro | 18 | Puncture | 0 |
| 16 | Jochen Mass | McLaren | 12 | +8 Laps | 0 |
| 17 | Chris Amon | BRM | 25 | Not classified | 0 |
| 18 | Niki Lauda | Ferrari | 2 | Accident | 0 |
| 19 | Tom Pryce | Shadow | 13 | Engine | 0 |
| 20 | John Watson | Brabham | 15 | Suspension | 0 |
| 21 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 17 | Not classified | 0 |
| 22 | Jody Scheckter | Tyrrell | 3 | Brakes | 0 |
| 23 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 5 | Halfshaft | 0 |
| 24 | Arturo Merzario | Iso Marlboro | 19 | Handling | 0 |
| 25 | Eppie Wietzes | Brabham | 26 | Engine | 0 |
| 26 | Hans-Joachim Stuck | March | 23 | Fuel system | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 9月22日(日) 09:00 |
| 英国 | 9月22日(日) 01:00 |
| 中央ヨーロッパ | 9月22日(日) 01:00 |
| 米国東部 | 9月21日(土) 20:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 9月22日(日) 10:00 |
よくある質問
- Canadian Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間9月22日(日) 09:00にスタートします。
- Canadian Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
Canadian GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
