第17戦 · 10月23日 – 1977年10月23日
1977 Japanese Grand Prix
Fuji Speedway, Oyama
週末のスケジュール
イギリス時間.
| セッション | イギリス時間 |
|---|---|
| 決勝 | 10月23日(日), 01:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt | McLaren | 2 | 1:31:51.680 | 9 |
| 2 | Carlos Reutemann | Ferrari | 7 | +1:02.450 | 6 |
| 3 | Patrick Depailler | Tyrrell | 15 | +1:06.390 | 4 |
| 4 | Alan Jones | Shadow | 12 | +1:06.610 | 3 |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier | 5 | Out of fuel | 2 |
| 6 | Riccardo Patrese | Shadow | 13 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | 4 | +1 Lap | 0 |
| 8 | Vittorio Brambilla | Surtees | 9 | +2 Laps | 0 |
| 9 | Kunimitsu Takahashi | Tyrrell | 22 | +2 Laps | 0 |
| 10 | Jody Scheckter | Wolf | 6 | +2 Laps | 0 |
| 11 | Kazuyoshi Hoshino | Kojima | 11 | +2 Laps | 0 |
| 12 | Alex Ribeiro | March | 23 | +4 Laps | 0 |
| 13 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 14 | Gearbox | 0 |
| 14 | Clay Regazzoni | Ensign | 10 | Engine | 0 |
| 15 | John Watson | Brabham | 3 | Gearbox | 0 |
| 16 | Jochen Mass | McLaren | 8 | Engine | 0 |
| 17 | Patrick Tambay | Ensign | 16 | Engine | 0 |
| 18 | Ronnie Peterson | Tyrrell | 18 | Accident | 0 |
| 19 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 20 | Accident | 0 |
| 20 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 17 | Engine | 0 |
| 21 | Mario Andretti | Team Lotus | 1 | Collision | 0 |
| 22 | Noritake Takahara | Kojima | 19 | Collision | 0 |
| 23 | Hans Binder | Surtees | 21 | Collision | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 10月23日(日) 09:00 |
| 英国 | 10月23日(日) 01:00 |
| 中央ヨーロッパ | 10月23日(日) 01:00 |
| 米国東部 | 10月22日(土) 20:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 10月23日(日) 10:00 |
よくある質問
- Japanese Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間10月23日(日) 09:00にスタートします。
- Japanese Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
Japanese GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
